【MotoGP】 公式テスト3日目:マーベリック・ビニャーレスがトップタイム
MotoGPのオフィシャルテスト3日目が17日(金)、フィリップアイランド・サーキットで行われ、マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)がトップタイムを記録した。
ドライコンディションの中、マーベリック・ビニャーレスは101周を走行し、前日のラップタイムを0.3秒更新する1分28秒549のトップタイムを記録。ビニャーレスは、これまで全てのプレシーズンテストをトップタイムで終えている。
2番手には0.294秒差でマルク・マルケス、3番手には0.484秒差でダニ・ペドロサとホンダ勢が続いた。
ドゥカティ勢は、アンドレア・ドヴィツィオーゾが7番手、ホルヘ・ロレンソが8番手タイム。ヤマハのバレンティーノ・ロッシは11番手タイムでテストを終えた。
カテゴリー: F1 / MotoGP
ドライコンディションの中、マーベリック・ビニャーレスは101周を走行し、前日のラップタイムを0.3秒更新する1分28秒549のトップタイムを記録。ビニャーレスは、これまで全てのプレシーズンテストをトップタイムで終えている。
2番手には0.294秒差でマルク・マルケス、3番手には0.484秒差でダニ・ペドロサとホンダ勢が続いた。
ドゥカティ勢は、アンドレア・ドヴィツィオーゾが7番手、ホルヘ・ロレンソが8番手タイム。ヤマハのバレンティーノ・ロッシは11番手タイムでテストを終えた。
MotoGP オフィシャルテスト3日目 結果
Pos | Rider | Team | Fastest | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | マーベリック・ビニャーレス | Movistar Yamaha MotoGP | 1:28.549 | 13 / 101 | |
2 | マルク・マルケス | Repsol Honda Team | 1:28.843 | 0.294 | 14 / 96 |
3 | ダニ・ペドロサ | Repsol Honda Team | 1:29.033 | 0.484 | 61 / 65 |
4 | ジョナス・フォルガー | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.042 | 0.493 | 12 / 63 |
5 | カル・クラッチロー | LCR Honda | 1:29.101 | 0.552 | 72 / 85 |
6 | アレックス・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.103 | 0.554 | 60 / 66 |
7 | アンドレア・ドビツォオーゾ | Ducati Team | 1:29.248 | 0.699 | 9 / 73 |
8 | ホルヘ・ロレンソ | Ducati Team | 1:29.342 | 0.793 | 61 / 75 |
9 | ジャック・ミラー | Team EG 0,0 Marc VDS | 1:29.358 | 0.809 | 18 / 93 |
10 | アレイシ・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | 1:29.361 | 0.812 | 61 / 65 |
11 | バレンティーノ・ロッシ | Movistar Yamaha MotoGP | 1:29.470 | 0.921 | 13 / 52 |
12 | アンドレア・イアンノーネ | Team SUZUKI ECSTAR | 1:29.547 | 0.998 | 63 / 77 |
13 | ダニロ・ペトルッチ | Octo Pramac Racing | 1:29.615 | 1.066 | 50 / 57 |
14 | ヨハン・ザルコ | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.670 | 1.121 | 10 / 87 |
15 | エクトル・バルベラ | Reale Esponsorama Racing | 1:29.791 | 1.242 | 82 / 83 |
16 | ポル・エスパルガロ | Red Bull KTM Factory Racing | 1:29.857 | 1.308 | 62 / 62 |
17 | ロシス・バス | Reale Esponsorama Racing | 1:29.977 | 1.428 | 64 / 71 |
18 | ブラッドリー・スミス | Red Bull KTM Factory Racing | 1:29.978 | 1.429 | 73 / 73 |
19 | アルバロ・バウティスタ | Pull&Bear Aspar Team | 1:29.984 | 1.435 | 7 / 74 |
20 | スコット・レディング | Octo Pramac Racing | 1:30.005 | 1.456 | 47 / 74 |
21 | サム・ロウズ | Aprilia Racing Team Gresini | 1:30.200 | 1.651 | 29 / 57 |
22 | カレル・アブラハム | Pull&Bear Aspar Team | 1:30.452 | 1.903 | 24 / 61 |
カテゴリー: F1 / MotoGP