【MotoGP】 第11戦 オーストリアGP:ドヴィツィオーゾが初日首位
MotoGP 第11戦 オーストリアGPのフリー走行2回目が11日(金)、レッドブル・リンクで行われ、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ・チーム)が3戦連続で初日の首位に立った。
気温25℃、路面温度32℃のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは1分24秒046でトップタイムをマーク。2番手には0.234秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)、3番手にはダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)が続いた。
以下、ヨハン・ザルコ、ホルヘ・ロレンソ、マルク・マルケス、カル・クラッチロー、アレイシ・エスパルガロ、スコット・レディング、アルバロ・バウティスタがトップ10入り。
バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)は12番手。フリー走行1でトップタイムを記録したエクトル・バルベラ(レアーレ・エスポンソラマ・レーシング)は17番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温25℃、路面温度32℃のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは1分24秒046でトップタイムをマーク。2番手には0.234秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ MotoGP)、3番手にはダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ・チーム)が続いた。
以下、ヨハン・ザルコ、ホルヘ・ロレンソ、マルク・マルケス、カル・クラッチロー、アレイシ・エスパルガロ、スコット・レディング、アルバロ・バウティスタがトップ10入り。
バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ MotoGP)は12番手。フリー走行1でトップタイムを記録したエクトル・バルベラ(レアーレ・エスポンソラマ・レーシング)は17番手だった。
2017 MotoGP 第11戦 オーストリアGP フリー走行2回目 結果
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分24秒046 |
2 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分24秒280 |
3 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分24秒474 |
4 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分24秒522 |
5 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分24秒616 |
6 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分24秒649 |
7 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分24秒668 |
8 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分24秒726 |
9 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分24秒765 |
10 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分24秒780 |
11 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分24秒859 |
12 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分24秒883 |
13 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分24秒925 |
14 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分24秒935 |
15 | 94 | ジョナス・フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分24秒992 |
16 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分25秒218 |
17 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分25秒258 |
18 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分25秒270 |
19 | 36 | ミカ・カリオ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分25秒320 |
20 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分25秒335 |
21 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分25秒369 |
22 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分25秒452 |
23 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分25秒616 |
24 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分25秒664 |
カテゴリー: F1 / MotoGP