マリア・デ・ヴィロタのF1月別記事
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2013年10月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年03月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年05月
- 2012年03月
- 2011年12月
- 2011年08月
| 1. | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6. | ランド・ノリス | 15 |
| 7. | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8. | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9. | リアム・ローソン | 8 |
| 10. | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 1. | メルセデス | 98 |
| 2. | フェラーリ | 67 |
| 3. | マクラーレン | 18 |
| 4. | ハース | 17 |
| 5. | レッドブル | 12 |
| 6. | レーシングブルズ | 12 |
| 7. | アルピーヌ | 10 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 0 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
