【マカオGP】 ジョージ・ラッセルがポールポジション獲得
2016年 F3マカオGPの予選2回目が18日(金)に行われた。
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選2回目ではジョージ・ラッセル(Hitech GP)がトップタイムを記録し、総合タイムでポールポジションを獲得した。
2番グリッドはカラム・アイロット(Van Amersfoort Racing)、3番グリッドはアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(Carlin)が獲得した。
日本人勢は山下健太(ThreeBond with T-Sport)が5番手タイム。牧野任祐(Team TOM'S)は22番手、佐々木大樹(B-Max Racing Team)は26番手、坪井翔(Team TOM'S)は29番手から予選レースをスタートする。
カテゴリー: F1 / マカオGP / ジョージ・ラッセル
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選2回目ではジョージ・ラッセル(Hitech GP)がトップタイムを記録し、総合タイムでポールポジションを獲得した。
2番グリッドはカラム・アイロット(Van Amersfoort Racing)、3番グリッドはアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(Carlin)が獲得した。
日本人勢は山下健太(ThreeBond with T-Sport)が5番手タイム。牧野任祐(Team TOM'S)は22番手、佐々木大樹(B-Max Racing Team)は26番手、坪井翔(Team TOM'S)は29番手から予選レースをスタートする。
2016年 F3マカオGP 予選 総合結果
Pos | Nr | Name | Nat | entrant | Engine | time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | George Russell | GBR | Hitech GP | Mercedes | 2:10.100 |
2 | 20 | Callum Ilott | GBR | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 2:10.470 |
3 | 29 | Antonio Felix Da Costa | PRT | Carlin | Volkswagen | 2;10.501 |
4 | 27 | Sergio Sette Camara | BRA | Carlin | Volkswagen | 2:10.716 |
5 | 11 | 山下健太 | JPN | ThreeBond with T-Sport | Tomei | 2:10.731 |
6 | 28 | Jake Hughes | GBR | Carlin | Volkswagen | 2:10.776 |
7 | 2 | Maximilian Gunther | DEU | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes | 2:10.996 |
8 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes | 2:11.054. |
9 | 26 | Lando Norris | GBR | Carlin | Volkswagen | 2:11.067 |
10 | 3 | Nick Cassidy | NLZ | SJM Theodore Racing by Prema | Mercedes | 2:11.341 |
11 | 9 | Daniel Juncadella | ESP | Hitech GP | Mercedes | 2:11.470 |
12 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | Mercedes | 2:11.597 |
13 | 31 | Daniel Ticktum | GBR | Double R Racing | Mercedes | 2:11.674 |
14 | 21 | Anthoine Hubert | FRA | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 2:11.751 |
15 | 23 | David Beckmann | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Mercedes | 2:11.775 |
16 | 32 | Sam Macleod | GBR | Fortec Motorsport | Mercedes | 2:11.799 |
17 | 17 | Arjun Maini | IND | Motopark | Volkswagen | 2:11.871 |
18 | 10 | Nikita Mazepin | RUS | Hitech GP | Mercedes | 2:11.987 |
19 | 16 | Joel Eriksson | SWE | Motopark | Volkswagen | 2:12.455 |
20 | 18 | ZHOU Guan Yu | CHN | Motopark | Volkswagen | 2:12.465 |
21 | 22 | Pedro Piquet | BRA | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 2:12.609 |
22 | 19 | 牧野任祐 | JPN | Toda Racing | Toda | 2:12.838 |
23 | 33 | Ferdinand Habsburg | AUT | Fortec Motorsport | Mercedes | 2:12.879 |
24 | 12 | CHANG Wing Chung | MAC | ThreeBond with T-Sport | NBE | 2:12.897 |
25 | 5 | Jann Mardenborough | GBR | B-Max Racing Team | Volkswagen | 2:13.673 |
26 | 6 | 佐々木大樹 | JPN | B-Max Racing Team | Volkswagen | 2:13.772 |
27 | 7 | YE Hong Li | CHN | B-Max Racing Team | Volkswagen | 2:14.012 |
28 | 25 | Keyvan Andres Soori | DEU | kfzteile24 Mucke Motorsport | Mercedes | 2:14.803 |
29 | 15 | 坪井翔 | JPN | Team TOM'S | Toyota | 2:14.868 |
カテゴリー: F1 / マカオGP / ジョージ・ラッセル