F3マカオGP:フェリックス・ローゼンクヴィストが暫定ポールポジション
2015年 F3マカオGPの予選1回目が19日(木)に行われた。
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選1回目のトップに立ったのは、F3ヨーロッパ選手権チャンピオンであり、昨年のマカオGPを制しているフェリックス・ローゼンクヴィスト(プレマパワー)。
2番手にはカラム・イロット(カーリン)、3番手にはアントニオ・ジョバナッツィ(カーリン)が続いた。
今年のF3マカオGPには4名の日本人ドライバーが参戦。最高位は関口優飛(B-Max)の7番手。金丸悠(カーリン)は12番手、山下健太(Tom's)は18番手、高星明誠(B-Max)は25番手で予選1回目を終えた。
カテゴリー: F1 / マカオGP
予選1回目と2回目の総合結果で予選レースのグリッドが決定するF3マカオGP。予選1回目のトップに立ったのは、F3ヨーロッパ選手権チャンピオンであり、昨年のマカオGPを制しているフェリックス・ローゼンクヴィスト(プレマパワー)。
2番手にはカラム・イロット(カーリン)、3番手にはアントニオ・ジョバナッツィ(カーリン)が続いた。
今年のF3マカオGPには4名の日本人ドライバーが参戦。最高位は関口優飛(B-Max)の7番手。金丸悠(カーリン)は12番手、山下健太(Tom's)は18番手、高星明誠(B-Max)は25番手で予選1回目を終えた。
F3マカオGP 予選1回目 結果
POS | NO | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 2:11.841 |
2 | 10 | Callum Ilott | GBR | Carlin | 2:12.663 |
3 | 7 | Antonio Giovinazzi | ITA | Carlin with LC8.com | 2:12.824 |
4 | 29 | Sam Macleod | GBR | Team West-Tec F3 | 2:13.109 |
5 | 21 | Daniel Juncadella | ESP | Fortec Motorsport | 2:13.412 |
6 | 19 | Markus Pommer | GER | Motopark | 2:13.741 |
7 | 12 | Yuhi Sekiguchi | JPN | B-Max Racing Team | 2:13.744 |
8 | 25 | Mikkel Jensen | DEN | KFZ-Teile 24 Mucke Motorsport | 2:13.757 |
9 | 8 | Gustavo Menezes | USA | Carlin | 2:13.903 |
10 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | 2:13.950 |
11 | 15 | Charles Leclerc | MON | Van Amersfoort Racing | 2:14.099 |
12 | 9 | Yu Kanumaru | JPN | Carlin | 2:14.238 |
13 | 3 | Lance Stroll | CAN | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 2:14.244 |
14 | 27 | Arjun Maini | IND | Three Bond with T-Sport | 2:14.281 |
15 | 16 | Alessio Lorandi | ITA | Van Amersfoort Racing | 2:14.314 |
16 | 2 | Jake Dennis | GBR | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 2:14.332 |
17 | 18 | Dorian Boccolacci | FRA | Signature | 2:14.463 |
18 | 5 | Kenta Yamashita | JPN | Tom's | 2:14.546 |
19 | 24 | Santino Ferrucci | USA | KFZ-Teile 24 Mucke Motorsport | 2:14.548 |
20 | 6 | Nick Cassidy | NZL | Tom's | 2:14.631 |
21 | 17 | Alexander Albon | THA | Signature | 2:15.159 |
22 | 20 | S?rgio Sette C?mara | BRA | Motopark | 2:15.206 |
23 | 23 | Martin Hongwei Cao | CHN | Fortec Motorsport | 2:15.316 |
24 | 28 | Ryan Tveter | USA | Team West-Tec F3 | 2:15.700 |
25 | 11 | Mitsunori Takaboshi | JPN | B-Max Racing Team | 2:16.249 |
26 | 31 | Matthew Solomon | HKG | Double R Racing | 2:16.766 |
27 | 32 | Li Zhi Cong | CHN | Jo Zeller Racing | 2:18.800 |
28 | 22 | Chang Wing Chung | MAC | Fortec Motorsport | 2:21.501 |
カテゴリー: F1 / マカオGP