角田裕毅は12位…2025年F1 日本GP 決勝:結果・タイムシート

優勝はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2位にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。レッドブルの角田裕毅は12位でレースを終えた。
2025年F1 日本GP 決勝 結果・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | - 0 | 1 | ||
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1.423 | 1.423 | - 0 | 1 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 2.129 | 0.706 | - 0 | 1 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 16.097 | 13.968 | - 0 | 1 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 17.362 | 1.265 | - 0 | 1 |
6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 18.671 | 1309 | - 0 | 1 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 29.182 | 10.511 | ↑ 1 | 1 |
8 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 37.134 | 7.952 | ↓ 1 | 1 |
9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 409.367 | 3.233 | - 0 | 1 |
10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 54.529 | 14.162 | - 0 | 1 |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 57.333 | 2.804 | ↑ 1 | 1 |
12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 58.401 | 1.068 | ↑ 2 | 1 |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 62.122 | 3.721 | ↓ 2 | 1 |
14 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 74.129 | 12.007 | ↓ 1 | 1 |
15 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 81.314 | 7.185 | ↑ 4 | 1 |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 81.958 | 0.643 | - 0 | 1 |
17 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 82.734 | 0.777 | ↓ 4 | 1 |
18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 83.438 | 0.704 | - 0 | 1 |
19 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 83.897 | 0.459 | ↓ 2 | 1 |
20 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1L | 21.981 | - 0 | 2 |
カテゴリー: F1 / F1日本GP / F1レース結果