角田裕毅10番手!2024年F1 日本GP 予選:順位・ラップタイム
2024年F1第4戦日本GP 予選の結果速報、ラップタイム。4月6日(金)に鈴鹿サーキットで2024年のF1世界選手権 第4戦 日本グランプリの公式予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポールポジション。2番手にセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にランド・ノリス(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(RB)は10番だった。
2024年のF1世界選手権 第4戦 F1日本グランプリ 開催スケジュール
■4月5日(金)
フリー走行1: 11:30~12:30
フリー走行2: 15:00~16:00
■4月6日(土)
フリー走行3: 11:30~12:30
予選 : 15:00~16:00
■4月7日(日)
決勝: 14:00~
カテゴリー: F1 / F1日本GP
2024年F1 日本GP 予選 順位・ラップタイム
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分28秒866 | 1分28秒740 | 1分28秒197 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分29秒303 | 1分28秒752 | 1分28秒263 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒536 | 1分28秒940 | 1分28秒489 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分29秒513 | 1分29秒099 | 1分28秒682 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒254 | 1分29秒082 | 1分28秒686 |
6 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分29秒425 | 1分29秒148 | 1分28秒760 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分29秒661 | 1分28秒887 | 1分28秒766 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分29秒338 | 1分29秒196 | 1分28秒786 |
9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分29秒789 | 1分29秒140 | 1分29秒008 |
10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分29秒799 | 1分29秒417 | 1分29秒413 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 1分29秒727 | 1分29秒472 | |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分29秒821 | 1分29秒494 | |
13 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分29秒602 | 1分29秒593 | |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒963 | 1分29秒714 | |
15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分29秒811 | 1分29秒816 | |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分30秒024 | ||
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分30秒119 | ||
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分30秒131 | ||
19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分30秒139 | ||
20 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分30秒143 |
2024年のF1世界選手権 第4戦 F1日本グランプリ 開催スケジュール
■4月5日(金)
フリー走行1: 11:30~12:30
フリー走行2: 15:00~16:00
■4月6日(土)
フリー走行3: 11:30~12:30
予選 : 15:00~16:00
■4月7日(日)
決勝: 14:00~
カテゴリー: F1 / F1日本GP