【インディカー】 第11戦アイオワ フリー走行1:佐藤琢磨は20番手
インディカー・シリーズ 第11戦 アイオワのフリー走行1回目が8日(土)、アイオワ・スピードウェイで行われ、ジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)がトップタイムを記録した。
第11戦の舞台は全長0.894マイルのアイオワ・スピードウェイ。アメリカ大陸の中央付近に位置するアイオワ州デ・モインの西40マイルほどのところに作られた小さいながらもチャレンジングなオーバルコースだ。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのはジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)。2番手にはウィル・パワー、3番手にはシモン・パジェノとペンスキー勢が好スタートを切っている。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は20番手で1回目のプラクティスを終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
第11戦の舞台は全長0.894マイルのアイオワ・スピードウェイ。アメリカ大陸の中央付近に位置するアイオワ州デ・モインの西40マイルほどのところに作られた小さいながらもチャレンジングなオーバルコースだ。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのはジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)。2番手にはウィル・パワー、3番手にはシモン・パジェノとペンスキー勢が好スタートを切っている。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は20番手で1回目のプラクティスを終えた。
2017 インディカー 第11戦 アイオワ フリー走行1
No | Driver | Team | Time | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 17.3397 | 185.609 |
2 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 17.3723 | 185.260 |
3 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 17.4533 | 184.401 |
4 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 17.4783 | 184.137 |
5 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 17.4937 | 183.975 |
6 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 17.5133 | 183.769 |
7 | 7 | ミハエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 17.5160 | 183.741 |
8 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 17.5232 | 183.665 |
9 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 17.5240 | 183.657 |
10 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 17.5250 | 183.646 |
11 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 17.5621 | 183.258 |
12 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 17.6044 | 182.818 |
13 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 17.6267 | 182.587 |
14 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 17.6369 | 182.481 |
15 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 17.6522 | 182.323 |
16 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 17.6554 | 182.290 |
17 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 17.6994 | 181.837 |
18 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 17.7076 | 181.752 |
19 | 18 | エステバン・グティエレス | Dale Coyne Racing | H | 17.7369 | 181.452 |
20 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 17.7555 | 181.262 |
21 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 17.9606 | 179.192 |
カテゴリー: F1 / インディカー