【インディカー】 カストロネベスがポールポジション、佐藤琢磨は18番手
インディカー 第4戦 フェニックスの予選が28日(金)にフェニックス・インターナショナル・レースウェイで行われた。
現地時間20時から行われた予選。ポールポジションを獲得したのはエリオ・カストロネベス(ペンスキー)。オーバルトラックでは2周の平均速度をもとにグリッドが決定。カストロネベスは194.905mphを記録し、コースレコード(194.975mph)を更新し、“King of Speed”の称号を手にした。
2番手はウィル・パワー(ペンスキー)、3番手はJ.R.ヒルデブランド(エド・カーペンター)が続き、フリー走行と同じくシボレー勢がトップ5を占めた。
ホンダ勢のトップはトニー・カナーン(チップ・ガナッシ)。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は18番手だった。
カテゴリー: F1 / インディカー
現地時間20時から行われた予選。ポールポジションを獲得したのはエリオ・カストロネベス(ペンスキー)。オーバルトラックでは2周の平均速度をもとにグリッドが決定。カストロネベスは194.905mphを記録し、コースレコード(194.975mph)を更新し、“King of Speed”の称号を手にした。
2番手はウィル・パワー(ペンスキー)、3番手はJ.R.ヒルデブランド(エド・カーペンター)が続き、フリー走行と同じくシボレー勢がトップ5を占めた。
ホンダ勢のトップはトニー・カナーン(チップ・ガナッシ)。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は18番手だった。
2017 インディカー 第4戦 フェニックス 予選 結果
No | Driver | Team | Time | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 00:37.7538 | 194.905 |
2 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 00:37.9266 | 194.017 |
3 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 00:37.9471 | 193.912 |
4 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 00:37.9933 | 193.676 |
5 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 00:38.0449 | 193.414 |
6 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 00:38.2178 | 192.539 |
7 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 00:38.2599 | 192.327 |
8 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 00:38.3151 | 192.050 |
9 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 00:38.4478 | 191.387 |
10 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 00:38.4554 | 191.349 |
11 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 00:38.4866 | 191.194 |
12 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 00:38.5663 | 190.799 |
13 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 00:38.5725 | 190.768 |
14 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 00:38.6136 | 190.565 |
15 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 00:38.6461 | 190.405 |
16 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 00:38.7226 | 190.029 |
17 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 00:38.7721 | 189.786 |
18 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 00:38.7736 | 189.779 |
19 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 00:38.8715 | 189.201 |
20 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 00:39.0291 | 188.538 |
21 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 00:39.4849 | 186.360 |
カテゴリー: F1 / インディカー