【インディカー】 シボレー勢がフリー走行のトップ5独占、佐藤琢磨17番手
インディカー 第4戦 フェニックスのフリー走行が28日(金)にフェニックス・インターナショナル・レースウェイで行われた。
第4戦フェニックスは、今シーズン最初のショートオーバルでのレースとなり、今季初の土曜日のナイトレースでもある。
現地時間16時から開始された2時間のフリー走行。トップタイムを記録したのはジョセフ・ニューガーデン(ペンスキー)。
2番手にはJR.ヒルデブランド(エド・カーペンター)、3番手にはエリオ・カストロネベス(ペンスキー)が続き、以下トップ5をシボレー勢が独占した。
ホンダ勢のトップはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)の6番手。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は17番手タイムだった。
カテゴリー: F1 / インディカー
第4戦フェニックスは、今シーズン最初のショートオーバルでのレースとなり、今季初の土曜日のナイトレースでもある。
現地時間16時から開始された2時間のフリー走行。トップタイムを記録したのはジョセフ・ニューガーデン(ペンスキー)。
2番手にはJR.ヒルデブランド(エド・カーペンター)、3番手にはエリオ・カストロネベス(ペンスキー)が続き、以下トップ5をシボレー勢が独占した。
ホンダ勢のトップはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)の6番手。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は17番手タイムだった。
2017 インディカー 第4戦 フェニックス フリー走行
No | Driver | Team | Time | Speed | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 19.1517 | 192.108 | 68 |
2 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 19.1944 | 191.681 | 56 |
3 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 19.2786 | 190.844 | 65 |
4 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 19.2799 | 190.831 | 68 |
5 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 19.3073 | 190.560 | 77 |
6 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 19.3590 | 190.051 | 68 |
7 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 19.3824 | 189.822 | 57 |
8 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 19.4438 | 189.222 | 67 |
9 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 19.4753 | 188.916 | 51 |
10 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 19.4955 | 188.720 | 56 |
11 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 19.6256 | 187.469 | 57 |
12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 19.6551 | 187.199 | 65 |
13 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 19.6982 | 186.778 | 53 |
14 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 19.7405 | 186.378 | 51 |
15 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 19.8220 | 185.612 | 48 |
16 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 19.8359 | 185.482 | 58 |
17 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 19.8699 | 185.164 | 57 |
18 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 19.8742 | 185.124 | 52 |
19 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 19.9807 | 184.138 | 5 |
20 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 20.1333 | 182.742 | 41 |
21 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 20.1701 | 182.409 | 15 |
カテゴリー: F1 / インディカー