【インディカー】 スコット・ディクソンがトップ発進、佐藤琢磨は18番手
2017年 インディカー 第2戦 ロングビーチのフリー走行1回目が7日(金)に行われた。
現地時間13時からスタートしたフリー走行1回目ではスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がトップタイムを記録。2番手にはエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)、3番手にはセバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は18番手で1回目のセションを終えた。チームメイトのアレキサンダー・ロッシが6番手、ライアン・ハンターレイが7番手、マルコ・アンドレッティが12番手だった。
カテゴリー: F1 / インディカー
現地時間13時からスタートしたフリー走行1回目ではスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)がトップタイムを記録。2番手にはエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)、3番手にはセバスチャン・ブルデー(デイル・コイン・レーシング)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は18番手で1回目のセションを終えた。チームメイトのアレキサンダー・ロッシが6番手、ライアン・ハンターレイが7番手、マルコ・アンドレッティが12番手だった。
2017 インディカー 第2戦 ロングビーチ フリー走行1回目
No | Driver | Team | Time | Speed | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.6357 | 104.749 | 10 |
2 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:07.7609 | 104.556 | 15 |
3 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:07.8187 | 104.467 | 11 |
4 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.8195 | 104.466 | 6 |
5 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:07.9058 | 104.333 | 18 |
6 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:07.9702 | 104.234 | 19 |
7 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:07.9842 | 104.212 | 9 |
8 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.0546 | 104.105 | 15 |
9 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:08.1668 | 103.933 | 6 |
10 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:08.1669 | 103.933 | 16 |
11 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:08.1822 | 103.910 | 11 |
12 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:08.2555 | 103.798 | 15 |
13 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:08.2937 | 103.740 | 17 |
14 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:08.5295 | 103.383 | 9 |
15 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:08.5507 | 103.351 | 20 |
16 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.6284 | 103.234 | 10 |
17 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:08.6898 | 103.142 | 16 |
18 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:08.7292 | 103.083 | 9 |
19 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:08.9881 | 102.696 | 11 |
20 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:09.2619 | 102.290 | 18 |
21 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:09.7216 | 101.616 | 13 |
カテゴリー: F1 / インディカー