【インディ500】 プラクティス2日目:佐藤琢磨6番手、アロンソは24番手
2017年 インディカー 第6戦 「インディ500」のプラクティス2日目が16日(火)に行われた。
タイムシートのトップに立ったのはウィル・パワー(ペンスキー)。最高速度224.656mphを記録した。2番手にはエリオ・カストロネベス(ペンスキー)、3番手にはギャビー・チャベス(ハーディング・レーシング)が続き、シボレー勢がトップ3を占めた。
ホンダ勢のトップは、ライハン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)の4番手。佐藤琢磨は223.556mphで6番手だった。
フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)は、この日最多となる117周を走行して221.029mphで24番手。この日はトラフィックでの走行やオーバーテイクの練習を重ねた。
カテゴリー: F1 / インディカー
タイムシートのトップに立ったのはウィル・パワー(ペンスキー)。最高速度224.656mphを記録した。2番手にはエリオ・カストロネベス(ペンスキー)、3番手にはギャビー・チャベス(ハーディング・レーシング)が続き、シボレー勢がトップ3を占めた。
ホンダ勢のトップは、ライハン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)の4番手。佐藤琢磨は223.556mphで6番手だった。
フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)は、この日最多となる117周を走行して221.029mphで24番手。この日はトラフィックでの走行やオーバーテイクの練習を重ねた。
第101回 インディ500 プラクティス 2日目
No | Driver | Team | Speed | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 224.656 | 71 |
2 | 3 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | C | 224.287 | 68 |
3 | 88 | ギャビー・チャベス | Harding Racing | C | 223.991 | 87 |
4 | 28 | ライアンハンターレイ | Andretti Autosport | H | 223.960 | 78 |
5 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | C | 223.641 | 69 |
6 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 223.556 | 106 |
7 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 223.471 | 58 |
8 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 223.420 | 86 |
9 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 223.352 | 84 |
10 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 223.156 | 59 |
11 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 222.842 | 82 |
12 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 222.774 | 81 |
13 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 222.550 | 60 |
14 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | H | 222.480 | 98 |
15 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 222.251 | 85 |
16 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 222.249 | 91 |
17 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 221.959 | 49 |
18 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 221.921 | 65 |
19 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 221.789 | 72 |
20 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 221.738 | 100 |
21 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C | 221.696 | 58 |
22 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | C | 221.629 | 68 |
23 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 221.229 | 75 |
24 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | H | 221.029 | 117 |
25 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 221.011 | 82 |
26 | 11 | スペンサー・ピゴット | Juncos Racing | C | 220.630 | 66 |
27 | 17 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS Racing | C | 220.289 | 55 |
28 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 220.283 | 67 |
29 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 220.131 | 60 |
30 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H | 220.123 | 72 |
31 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H | 218.943 | 82 |
32 | 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | H | 218.589 | 47 |
33 | 50 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H | 214.828 | 6 |
フェルナンド・アロンソ オンボードカメラ
カテゴリー: F1 / インディカー