2017年 F1プレシーズンテスト:総合タイム&周回数・走行距離
8日間にわたる2017年のF1プレシーズンテストが終了した。
F1スペインGPの舞台となるカタロニア・サーキットで行われたプレシーズンテスト。2017年の新レギュレーションの公約通り、キミ・ライコネンが記録した最速タイムの1分18秒634は、2015年のポールタイム(1分24秒681)から6秒、2016年のポールタイム(1分22秒000)から3.3秒速くなった。
フェラーリは、1回目のプレシーズンテストから1.3秒ラップタイムを縮めており、約0.4秒を縮めたメルセデスとは0.676秒のタイム差がついた。
信頼性面では、メルセデスが1096周とF1スペインGPを16回分の距離を走り込んだ。ただ、2位のフェラーリとの差が140周とそこまで大きな違いはないことは興味深い。
レッドブルは、ルノーのパワーユニット、特にERSのトラブルに悩まされたこともあり、メルセデスとの周回数差は412周分となった。ラップタイムでもフェラーリからの0.8秒差がついており、開幕までにその差がどこまで縮まるかに注目が集まる。
マクラーレン・ホンダにとっては厳しいシーズンスタートとなってしまった。12日間で380周しか走れなかった2015年ほどではないが、昨年の710周から大きく後退。前年からのタイムアップが3秒に届いていないのもマクラーレン・ホンダだけだ。ラップタイムでもフェラーリから2.714秒差、8番手のハースから0.8秒差がついており、最下位のザウバーとは0.332秒差と、このままではQ1突破も厳しいかもしれない。
2017年 開幕戦 F1オーストラリアGPは、3月24日(金)の10時(現地時間12時)からフリー走行1回目が行われる。
カテゴリー: F1 / F1マシン
F1スペインGPの舞台となるカタロニア・サーキットで行われたプレシーズンテスト。2017年の新レギュレーションの公約通り、キミ・ライコネンが記録した最速タイムの1分18秒634は、2015年のポールタイム(1分24秒681)から6秒、2016年のポールタイム(1分22秒000)から3.3秒速くなった。
フェラーリは、1回目のプレシーズンテストから1.3秒ラップタイムを縮めており、約0.4秒を縮めたメルセデスとは0.676秒のタイム差がついた。
信頼性面では、メルセデスが1096周とF1スペインGPを16回分の距離を走り込んだ。ただ、2位のフェラーリとの差が140周とそこまで大きな違いはないことは興味深い。
レッドブルは、ルノーのパワーユニット、特にERSのトラブルに悩まされたこともあり、メルセデスとの周回数差は412周分となった。ラップタイムでもフェラーリからの0.8秒差がついており、開幕までにその差がどこまで縮まるかに注目が集まる。
マクラーレン・ホンダにとっては厳しいシーズンスタートとなってしまった。12日間で380周しか走れなかった2015年ほどではないが、昨年の710周から大きく後退。前年からのタイムアップが3秒に届いていないのもマクラーレン・ホンダだけだ。ラップタイムでもフェラーリから2.714秒差、8番手のハースから0.8秒差がついており、最下位のザウバーとは0.332秒差と、このままではQ1突破も厳しいかもしれない。
2017年 開幕戦 F1オーストラリアGPは、3月24日(金)の10時(現地時間12時)からフリー走行1回目が行われる。
2017年 F1プレシーズンテスト 総合タイム
順位 | ドライバー | チーム | ベストタイム | ギャップ | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分18秒634 | SS | |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分19秒024 | 0.390 | US |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1分19秒310 | 0.676 | SS |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分19秒352 | 0.718 | US |
5 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分19秒420 | 0.786 | US |
6 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分19秒438 | 0.804 | SS |
7 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分19秒837 | 1.203 | US |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1分19秒885 | 1.251 | US |
9 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分19秒900 | 1.266 | US |
10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分20秒116 | 1.482 | US |
11 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1分20秒161 | 1.527 | US |
12 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 1分20秒205 | 1.571 | US |
13 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1分20秒335 | 1.701 | S |
14 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分20秒416 | 1.782 | SS |
15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分20秒504 | 1.870 | US |
16 | ロマン・グロージャン | ハース | 1分21秒110 | 2.476 | US |
17 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 1分21秒348 | 2.714 | US |
18 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1分21秒389 | 2.755 | US |
19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分21秒670 | 3.036 | US |
20 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 1分22秒347 | 3.713 | US |
21 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1分22秒401 | 3.767 | US |
22 | アルフォンソ・セリス | フォース・インディア | 1分23秒568 | 4.934 | US |
ドライバー別 周回数&走行距離
順位 | ドライバー | チーム | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 628周 | 2923km |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 591周 | 2751km |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 468周 | 2179km |
4 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 445周 | 2071km |
5 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 414周 | 1927km |
6 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 386周 | 1797km |
7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 374周 | 1741km |
8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 365周 | 1699km |
9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 365周 | 1699km |
10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 361周 | 1680km |
11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 349周 | 1625km |
12 | ロマン・グロージャン | ハース | 341周 | 1587km |
13 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 337周 | 1569km |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 314周 | 1462km |
15 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 307周 | 1429km |
16 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 283周 | 1317km |
17 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 277周 | 1289km |
18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン・ホンダ | 235周 | 1094km |
19 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | 192周 | 894km |
20 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 190周 | 884km |
21 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 151周 | 703km |
22 | アルフォンソ・セリス | フォース・インディア | 71周 | 331km |
マシン別 ベストタイム(周回数&走行距離)
順位 | マシン | ベストタイム | ギャップ | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|
2 | フェラーリ SF70H | 1分18秒634 | 956周 | 4450km | |
1 | メルセデス W08 | 1分19秒310 | 0.676 | 1096周 | 5102km |
3 | ウィリアムズ FW40 | 1分19秒420 | 0.786 | 800周 | 3724km |
7 | レッドブル RB13 | 1分19秒438 | 0.804 | 684周 | 3184km |
9 | トロ・ロッソ STR12 | 1分19秒837 | 1.203 | 584周 | 2719km |
8 | ルノー R.S.17 | 1分19秒885 | 1.251 | 597周 | 2779km |
5 | フォース・インディア VJM10 | 1分20秒116 | 1.482 | 785周 | 3654km |
6 | ハース VF-17 | 1分20秒504 | 1.870 | 715周 | 3328km |
10 | マクラーレン・ホンダ MCL32 | 1分21秒348 | 2.714 | 425周 | 1978km |
4 | ザウバー C36 | 1分21秒670 | 3.036 | 788周 | 3668km |
エンジン別 周回数&走行距離
順位 | エンジン | 周回数 | 走行距離 |
---|---|---|---|
1 | メルセデス | 2681周 | 12498km |
3 | ルノー | 1865周 | 8182km |
2 | フェラーリ | 1671周 | 7778km |
4 | フェラーリ(2016年型) | 788周 | 3668km |
5 | ホンダ | 425周 | 1978km |
カテゴリー: F1 / F1マシン