2023年 F1バーレーンGP 決勝:結果・順位
2023年 F1バーレーンGP 決勝の結果・順位。
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPの決勝が3月5日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペンが優勝。2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は11位でレースを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1バーレーンGP 決勝
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP
2023年のF1世界選手権 第1戦 F1バーレーンGPの決勝が3月5日(土)にバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペンが優勝。2位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は11位でレースを終えた。
2023年 F1バーレーンGP 決勝 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 2 | ||
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 11.987 | 11.987 | 2 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 38.637 | 26.650 | 2 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 48.052 | 9.415 | 2 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50.977 | 2.925 | 2 |
5 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 54.502 | 3.525 | 2 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 55.873 | 1.371 | 2 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 72.647 | 16.774 | 2 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 73.753 | 1.106 | 3 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 89.774 | 16.021 | 3 |
11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 90.870 | 1.096 | 3 |
12 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1L | 8.512 | 3 |
13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1L | 15.621 | 2 |
14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1L | 5.766 | 2 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1L | 6.388 | 3 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1L | 10.738 | 3 |
17 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 2L | 60.983 | 6 |
DNF | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 16L | 14L | 4 |
DNF | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 18L | 2L | 2 |
DNF | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 44L | 26L | 1 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1バーレーンGP 決勝
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP