フェルナンド・アロンソ、インディ500の賞金額に驚き
フェルナンド・アロンソは、インディ500への参戦がいかに儲かるかに驚いたと認める。
F1モナコGPを欠場してインディ500に参戦したフェルナンド・アロンソは、ホンダのエンジン故障によってレースをリタイアし、24位でレースを終えた。
だが、フェルナンド・アロンソは、2017年のインディ500のルーキー・オブ・ザイ・イヤーを獲得。その賞金の5,000ドルを含め、総額305万805ドル(約3393万円)を獲得した。
「F1のみんなに教えなければならないね」とフェルナンド・アロンソは RTL にコメント。
「ここにいると本当にいいことがあるし、多くのF1ドライバーがすぐにやってくると思うよ」
優勝した佐藤琢磨は総額245万8,129ドル(約2億7279万円)の賞金を手にした。
インディ500は、決勝の順位ごとに賞金が与えられるほか、「決勝1周目をトップで通過したドライバー」「最後に予選を通過したドライバー」など様々な賞金が与えられる。
カテゴリー: F1 / フェルナンド・アロンソ / インディカー
F1モナコGPを欠場してインディ500に参戦したフェルナンド・アロンソは、ホンダのエンジン故障によってレースをリタイアし、24位でレースを終えた。
だが、フェルナンド・アロンソは、2017年のインディ500のルーキー・オブ・ザイ・イヤーを獲得。その賞金の5,000ドルを含め、総額305万805ドル(約3393万円)を獲得した。
「F1のみんなに教えなければならないね」とフェルナンド・アロンソは RTL にコメント。
「ここにいると本当にいいことがあるし、多くのF1ドライバーがすぐにやってくると思うよ」
優勝した佐藤琢磨は総額245万8,129ドル(約2億7279万円)の賞金を手にした。
インディ500は、決勝の順位ごとに賞金が与えられるほか、「決勝1周目をトップで通過したドライバー」「最後に予選を通過したドライバー」など様々な賞金が与えられる。
第101回 インディ500 賞金一覧
Po | No | Driver | Team | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | $2,458,129 |
2 | 3 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | $770,629 |
3 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | $525,629 |
4 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | $484,129 |
5 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | $438.129 |
6 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | $255.805 |
7 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | $420.629 |
8 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | $384.629 |
9 | 88 | ギャビー・チャベス | Harding Racing | $235,305 |
10 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | $364,129 |
11 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | $395,129 |
12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | $361,129 |
13 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | $355,629 |
14 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | $349,129 |
15 | 17 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS Racing | $210,305 |
16 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | $345,129 |
17 | 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | $200,305 |
18 | 11 | スペンサー・ピゴット | Juncos Racing | $200,305 |
19 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | $349,129 |
20 | 18 | ジェームス・デイビソン | Dale Coyne Racing | $355,129 |
21 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | $200.305 |
22 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | $349,129 |
23 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | $388,129 |
24 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | $305,805 |
25 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | $339,129 |
26 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | $200,805 |
27 | 28 | ライアンハンターレイ | Andretti Autosport | $351.629 |
28 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | $202,805 |
29 | 44 | バディ・ラジアー | Lazier Partners Racing | $200,305 |
30 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | $334,129 |
31 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | $205,805 |
32 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | $446,629 |
33 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | $200,305 |
カテゴリー: F1 / フェルナンド・アロンソ / インディカー