フォース・インディア、ステアリングホイールを盗まれる

La Repubblica によると、土曜の深夜から日曜の明け方にかけて、フォース・インディアのガレージからVJM08の予備のステアリングが盗まれたという。
盗まれたステアリングホイールの価格は10万ユーロ(約1340万円)だという。
同紙は、「フォース・インディアは警察に被害届を出した」と報じた。
カテゴリー: F1 / フォース・インディア

| 1. | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6. | ランド・ノリス | 15 |
| 7. | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8. | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9. | リアム・ローソン | 8 |
| 10. | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 1. | メルセデス | 98 |
| 2. | フェラーリ | 67 |
| 3. | マクラーレン | 18 |
| 4. | ハース | 17 |
| 5. | レッドブル | 12 |
| 6. | レーシングブルズ | 12 |
| 7. | アルピーヌ | 10 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 0 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
