SUPER GT | 第2戦 富士 公式予選:順位・結果
2019年のSUPER GTは第2戦の公式予選が5月3日(金)、富士スピードウェイで第2戦で行われた。
GT500クラスは#23 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ)がコースレコードを更新してポールポジションを獲得。上位4台がこれまでのコースレコードを上回り、そのうち3台をGT-Rが占めた。GT300クラスは#56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R(平峰一貴/サシャ・フェネストラズ)がポールポジションを獲得した。
カテゴリー: F1 / SUPER GT
GT500クラスは#23 MOTUL AUTECH GT-R(松田次生/ロニー・クインタレッリ)がコースレコードを更新してポールポジションを獲得。上位4台がこれまでのコースレコードを上回り、そのうち3台をGT-Rが占めた。GT300クラスは#56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R(平峰一貴/サシャ・フェネストラズ)がポールポジションを獲得した。
2019 SUPER GT 第2戦 富士スピードウェイ 公式予選
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | WH | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 ロニー・クインタレッリ | MI | 17kg | 1分26秒871 |
2 | 37 | KeePer TOM分S LC500 | 平川亮 ニック・キャシディ | BS | 0kg | 1分27秒105 |
3 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 佐々木大樹 ジェームス・.ロシター | BS | 11kg | 1分27秒289 |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | 平手晃平 フレデリック・マコヴィッキィ | MI | 8kg | 1分27秒323 |
5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | 武藤英紀 中嶋大祐 | YH | 4kg | 1分27秒402 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | ヘイキ・コバライネン 中山雄一 | BS | 0kg | 1分27秒588 |
7 | 17 | KEIHIN NSX-GT | 塚越広大 ベルトラン・バゲット | BS | 0kg | 1分27秒690 |
8 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | 立川祐路 石浦宏明 | BS | 3kg | 1分27秒756 |
9 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | 大嶋和也 山下健太 | BS | 0kg | 1分28秒308 |
10 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀 伊沢拓也 | BS | 20kg | 1分28秒351 |
11 | 36 | au TOM’S LC500 | 関口雄飛 宮田莉朋 | BS | 2kg | 1分28秒457 |
12 | 1 | RAYBRIG NSX-GT | 山本尚貴. ジェンソン・バトン | BS | 0kg | 1分28秒486 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN GT-R | 高星明誠 ヤン・マーデンボロー | YH | 6kg | 1分28秒714 |
14 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | 国本雄資 坪井翔 | YH | 5kg | 1分28秒838 |
15 | 64 | Modulo Epson NSX-GT | ナレイン・カーティケヤン 牧野任祐 | DL | 1kg | 1分29秒309 |
カテゴリー: F1 / SUPER GT