F1ポイントランキング | ルノーのF1日本GP失格確定後

FIA(国際自動車連盟)は10月22日(火)、レーシングポイントとから異議申し立てのあったルノーのF1マシンの“プリセットラップディスタンスディペンデントブレーキバイアスアジャストメントシステム”が違反であるドライバーエイドとして機能していたとして、F1日本GPからルノーF1チームを失格処分とした。
ルノーF1チームは裁定を控訴しないことを決定。これにより、ダニエル・リカルドの6位とニコ・ヒュルケンベルグの10位が無効となり、ルノーF1チームは9ポイントを失うことになった。
その結果、ランキング4位のマクラーレンとの差は43ポイントに拡大。またランキング6位のトロロッソ・ホンダとのギャップは6ポイントまで縮まった。
2019年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 338 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) |
| 2 | 274 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
| 3 | 223 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 4 | 212 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 5 | 212 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 6 | 76 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
| 7 | 75 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) |
| 8 | 64 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
| 9 | 37 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
| 10 | 35 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 11 | 34 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) |
| 12 | 34 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
| 13 | 34 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) |
| 14 | 31 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
| 15 | 21 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
| 16 | 20 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
| 17 | 8 | ロマン・グロージャン (ハース) |
| 18 | 4 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
| 19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) |
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |
2019年 F1コンストラクターズポイント
関連:ルノー、F1日本GP失格を控訴せず「不毛な議論に労力を費やしたくない」
| 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
|---|---|---|
| 1 | 612 | メルセデス |
| 2 | 435 | フェラーリ |
| 3 | 323 | レッドブル |
| 4 | 111 | マクラーレン |
| 5 | 68 | ルノー |
| 6 | 62 | トロロッソ・ホンダ |
| 7 | 58 | レーシングポイント |
| 8 | 35 | アルファロメオ |
| 9 | 28 | ハース |
| 10 | 1 | ウィリアムズ |
カテゴリー: F1 / F1レース結果
