MotoGP 第14戦 アラゴンGP | ホルヘ・ロレンソが3戦連続PP獲得
MotoGP 第14戦 アラゴンGPの予選が9月22日(土)ににモーターランド・アラゴンで行われ、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)がポールポジションを獲得した。
気温28℃、路面温度45℃のドライコンディションで予選セッションは開始。ホルヘ・ロレンソは1分46秒81をマーク。3戦連続、今シーズン4度目となるポールポジションを獲得した。
2番手にも0.014秒の僅差でアンドレア・ドヴィツォーゾ(ドゥカティ)が続き、ドゥカティが1-2を達成。3番手には0.079秒差でホルヘ・ロレンソ(レプソル・ホンダ)が続いた。
2列目にはカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)。3列目にはダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)、アルバロ・バウティスタ(アンヘル・ニエト)、アレックス・リンス(スズキ)が続いた。
モビスター・ヤマハは、マーベリック・ビニャーレスが11番手、バレンティーノ・ロッシは18番手。
中上貴晶(LCR・ホンダ)はQ2進出を果たし、4列目12番グリッドを獲得した。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温28℃、路面温度45℃のドライコンディションで予選セッションは開始。ホルヘ・ロレンソは1分46秒81をマーク。3戦連続、今シーズン4度目となるポールポジションを獲得した。
2番手にも0.014秒の僅差でアンドレア・ドヴィツォーゾ(ドゥカティ)が続き、ドゥカティが1-2を達成。3番手には0.079秒差でホルヘ・ロレンソ(レプソル・ホンダ)が続いた。
2列目にはカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)。3列目にはダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)、アルバロ・バウティスタ(アンヘル・ニエト)、アレックス・リンス(スズキ)が続いた。
モビスター・ヤマハは、マーベリック・ビニャーレスが11番手、バレンティーノ・ロッシは18番手。
中上貴晶(LCR・ホンダ)はQ2進出を果たし、4列目12番グリッドを獲得した。
2018年 MotoGP 第14戦 アラゴンGP 予選 結果
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分46秒881 |
2 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分46秒895 |
3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分46秒960 |
4 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分47秒146 |
5 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分47秒169 |
6 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分47秒224 |
7 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分47秒351 |
8 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分47秒678 |
9 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分47秒737 |
10 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分47秒792 |
11 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分47秒810 |
12 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分48秒284 |
13 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分48秒009 |
14 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分48秒052 |
15 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分48秒181 |
16 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分48秒216 |
17 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分48秒398 |
18 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分48秒627 |
19 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分48秒975 |
20 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分48秒988 |
21 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分49秒303 |
22 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分49秒699 |
23 | 81 | ジョルディ・トーレス | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分50秒336 |
カテゴリー: F1 / MotoGP