MotoGP 第12戦 イギリスGP | A.ドヴィツィオーゾが初日総合1番手
MotoGP 第12戦イギリスGPのフリー走行が8月24日(金)にシルバーストン・サーキットで開幕し、2度のフリー走行が行われた。初日の総合1番手はアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)が記録した。
気温17度、路面温度24度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは今季15度目のトップタイムをマーク。2戦連続4度目となる初日総合1番手に進出した。2番手には0.005秒差でカル・クラッチローは(LCR・ホンダ)、3番手には0.061秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)が続いた。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は0.144秒差の4番手。以下、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、ジャック・ミラー(アルマ・プラマック)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)、アルバロ・バウティスタ(アンヘル・ニエト)がトップ10入り。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は、新人勢の最高位となる1.130秒差の11番手に進出した。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温17度、路面温度24度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは今季15度目のトップタイムをマーク。2戦連続4度目となる初日総合1番手に進出した。2番手には0.005秒差でカル・クラッチローは(LCR・ホンダ)、3番手には0.061秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)が続いた。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は0.144秒差の4番手。以下、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、ジャック・ミラー(アルマ・プラマック)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)、アルバロ・バウティスタ(アンヘル・ニエト)がトップ10入り。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は、新人勢の最高位となる1.130秒差の11番手に進出した。
2018年 MotoGP 第12戦 イギリスGP フリー走行2回目 結果
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 2分01秒385 |
2 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 2分01秒390 |
3 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分01秒446 |
4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 2分01秒529 |
5 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 2分01秒782 |
6 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 2分01秒819 |
7 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分01秒962 |
8 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 2分02秒152 |
9 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 2分02秒231 |
10 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 2分02秒448 |
11 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 2分02秒515 |
12 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 2分02秒616 |
13 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 2分02秒704 |
14 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 2分02秒759 |
15 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分02秒864 |
16 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分02秒938 |
17 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分02秒974 |
18 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 2分03秒293 |
19 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 2分03秒591 |
20 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 2分03秒810 |
21 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 2分04秒178 |
22 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 2分04秒223 |
23 | 76 | ロリス・バズ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 2分04秒772 |
24 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 2分05秒212 |
カテゴリー: F1 / MotoGP