【MotoGP】 第8戦 オランダGP:ビニャーレスが1年ぶりの初日総合トップ
MotoGP 第8戦 オランダGPのフリー走行2回目が6月29日(金)にTT・サーキット・アッセンで行われ、マーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)がトップタイムを記録した。
気温23度、路面温度43度のドライコンディションの中、マーベリック・ビニャーレスは1分33秒378をマーク。第5戦フランスGPのフリー走行3回目以来、今季2度目のトップタイム。昨年6月のオランダGP以来、1年ぶりに初日総合1番手タイムを記録した。
2番手には0.121秒差でアンドレア・イアンノーネ(スズキ)、3番手には0.386秒差でダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)が続いた。
以下、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、マルク・マルケス(レプソル・ホンダ))、アレックス・リンス(スズキ)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)までがトップ10入り。
フリー走行1回目で22番手タイムを記録していた中上貴晶(LCR・ホンダ)は、トップから1.477秒差の20番手、初日総合21番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温23度、路面温度43度のドライコンディションの中、マーベリック・ビニャーレスは1分33秒378をマーク。第5戦フランスGPのフリー走行3回目以来、今季2度目のトップタイム。昨年6月のオランダGP以来、1年ぶりに初日総合1番手タイムを記録した。
2番手には0.121秒差でアンドレア・イアンノーネ(スズキ)、3番手には0.386秒差でダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)が続いた。
以下、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)、マルク・マルケス(レプソル・ホンダ))、アレックス・リンス(スズキ)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)までがトップ10入り。
フリー走行1回目で22番手タイムを記録していた中上貴晶(LCR・ホンダ)は、トップから1.477秒差の20番手、初日総合21番手だった。
2018年 MotoGP 第8戦 オランダGP フリー走行2回目
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分33秒378 |
2 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分33秒499 |
3 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分33秒764 |
4 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分33秒779 |
5 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分33秒812 |
6 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分33秒859 |
7 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分33秒870 |
8 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分34秒041 |
9 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分34秒047 |
10 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分34秒133 |
11 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分34秒167 |
12 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分34秒246 |
13 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分34秒318 |
14 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分34秒484 |
15 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分34秒522 |
16 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分34秒535 |
17 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分34秒576 |
18 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分34秒700 |
19 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分34秒822 |
20 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分34秒855 |
21 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分34秒970 |
22 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分35秒287 |
23 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分36秒129 |
24 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分36秒157 |
カテゴリー: F1 / MotoGP