メルセデス W09 : 主要諸元&スペック

メルセデスF1チームは22日(木)、シルバーストン・サーキットで新車『Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+』を発表。バルテリ・ボッタスとルイス・ハミルトンがシェイクダウンを完了させた。
昨季、メルセデスは12戦、15回のポールポジションする強さをみせたが、チームが“ディーバ”と呼ぶロングホイールベースのW08のバランス特性に苦しんだ。シルバーストンやモンツァのような高速サーキットでは圧倒的な速さを見せる一方で、モナコ、ハンガリー、シンガポールのようなタイトなコーナーのあるトラックでは苦戦を強いられた。
しかし、今季マシンW09は、昨年モデルと同じホイールベースを採用し、わずかレーキ角をつけるにとどめた正常進化版“ディーバ”として誕生した。
2014年にF1にV6ターボハイブリッドが導入されて以降、メルセデスは4年間で63勝という圧倒的な強さでドライバーズ選手権とコンストラクターズ選手権の両方のタイトルを4連覇しているメルセデス。今シーズンはパワーユニット面でもさらなる開発を進めているとしており、今年も4度のワールドチャンピオンであるルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスというコンビは優勝候補の筆頭だ。
メルセデスAMG F1 W09 主要諸元
| シャーシ名 | Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ |
|---|---|
| シャシー構造 | カーボンファイバー/ハニカムコンポジット複合構造モノコック |
| ボディワーク | カーボンファイバーコンポジット/エンジンカバー、サイドポッド、フロア、ノーズ、フロントウイング、リアウイング |
| コクピット | OMPレーシング 6点式セーフティベルト、ハンスシステム |
| 安全構造 | コクピット・サバイバルシェル/耐衝撃構造&進入防止パネル、フロント/サイド/リア インパクトストラクチャー、フロント&リア ロールストラクチャー |
| フロントサスペンション | カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン/プッシュロッド式トーションスプリング&ロッカー |
| リアッスペンション | カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン/プルロッド式トーションスプリング&ロッカー |
| ホイール | OZ製 鍛造マグネシウム |
| タイヤ | ピレリ |
| ブレーキシステム | カーボンインダストリー製/カーボンディスク&パッド、リア・ブレーキ・バイ・ワイヤ |
| ブレーキキャリパー | ブレンボ |
| ステアリング | パワーアシスト ラック・アンド・ピニオン |
| ステアリング・ホイール | カーボンファイバー製 |
| エレクトロニクス | FIA(MES) スタンダードECU |
| 計器 | MES |
| 燃料システム | ATL製ケブラー強化ゴムタンク |
| 潤滑油 | ペトロナス Tutela |
トランスミッション
| ギアボックス | 8速+リバース、カーボンファイバー製メインケース |
|---|---|
| ギアセレクション | セミオートマチック・シーケンシャル(油圧式) |
| クラッチ | カーボンプレート |
サイズ
| 全長 | 5,000mm以上 |
|---|---|
| 全幅 | 2,000mm |
| 全高 | 950mm |
| 重量 | 733kg |
パワーユニット仕様
| 型式 | Mercedes-AMG F1 M09 EQ Power+ |
|---|---|
| 重量 | 145kg |
| 構成 | 内燃エンジン(ICE)、モータージェネレーター・ユニット - キネティック(MGU-K)、モータージェネレーター・ユニット - ヒート(MGU-H)、ターボチャージャー(TC)、エナジーストア(ES)、電子制御(CE) |
内燃エンジン(ICE)
| 排気量 | 1,600cc |
|---|---|
| 気筒数・角度 | V型6気筒・90度 |
| バルブ数 | 24 |
| 最高回転数 | 15,000rpm |
| 最大燃料流量 | 100kg/h(10,500rpm以上) |
| 燃料噴射方式 | 高圧縮直噴(1つの噴射機/シリンダーあたり最大500バール) |
| 過給機 | 同軸単段コンプレッサー、排気タービン |
| エキゾーストタービン 最大回転数 | 125,000rpm |
ERS(エネルギー回生システム)
| 構成 | 電気モーター・ジェネレーター・ユニットを介した統合ハイブリッドエネルギー回生 |
|---|---|
| エナジーストア | リチウムイオンバッテリー(最低規定重量の20kg) |
| 最大エネルギー蓄積量 | 4MJ |
| MGU-K 最高回転数 | 50,000rpm |
| MGU-K 最大出力 | 120kW(161bhp) |
| MGU-K エネルギー回収 | 2MJ |
| MGU-K エネルギー放出 | 4MJ(フルパワー時で3.3秒) |
| MGU-H 回転数 | 125,000rpm |
| MGU-H 最大出力 | 無制限 |
| MGU-H 最大エネルギー回生 | 無制限(1周あたり) |
| MGU-H 最大エネルギー放出量 | 無制限(1周あたり) |
燃料&潤滑油
| 燃料 | ペトロナス Primax |
|---|---|
| 潤滑油 | ペトロナス Syntium |
| 機能性流体 | ペトロナス Tutela トランスミッション、ハイドロリック、ERS冷却用流体 |
メルセデス W08 画像
カテゴリー: F1 / メルセデスF1




