2019年 F1日本GP 決勝 | スターティンググリッド

決勝では予選Q1でクラッシュを喫したロバート・クビサ(ウィリアムズ)がピットレーンスタート、同じくクラッシュを喫したケビン・マグヌッセン(ハース)がギアボックス交換で5グリッド降格となるがグリッドは予選順位と変わりはない。
ポールポジションにはセバスチャン・ベッテル、2番グリッドにはセバスチャン・ベッテルとフェラーリの2台がフロントローに並び、メルセデスの2台が2列目、レッドブル・ホンダの2台が3列目、マクラーレンの2台が4列目に並ぶ。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは9番グリッド、ダニール・クビアトは14番グリッドからスタートする。
F1日本GPの決勝レースは14時10分からスタートする。
2019年 F1日本GP 決勝スターティンググリッド
| Grid | No | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス |
| 4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
| 5 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
| 6 | 23 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル |
| 7 | 55 | カルロス・サインツ | マクラーレン |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン |
| 9 | 10 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ |
| 10 | 8 | ロマン・グロージャン | ハース |
| 11 | 99 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ |
| 12 | 18 | ランス・ストロール | レーシングポイント |
| 13 | 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ |
| 14 | 26 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー |
| 16 | 3 | ダニエル・リカルド | ルノー |
| 17 | 11 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント |
| 18 | 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ |
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
| PIT | 88 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ |
カテゴリー: F1 / F1日本GP
