【速報】 インディカー | 第15戦 結果:佐藤琢磨が優勝!

イリノイ州マディソンにあるゲートウェイ・モータースポーツパークは、全長1.25マイルのエッグ型のショートオーバルコース。5番グリッドからスタートした佐藤琢磨は、スタートで大きく順位を落とし、一時は2周遅れとなったが、そこからチーム一体となったレースで挽回。189周目にトップに立つ。
そこから首位を守った佐藤琢磨は最後は0.0399秒の僅差でトップでチェッカー。アラバマ以来となる今季2勝目、通算5勝目を挙げた。ショートオーバルでは初勝利となる。
| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン |
| 2 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング |
| 3 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング |
| 4 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング |
| 5 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー |
| 6 | 59 | C.デイリー | カーリン |
| 7 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー |
| 8 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポーツ |
| 9 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー |
| 10 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポーツ |
| 11 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ |
| 12 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロー・シュミット・ピーターソン |
| 13 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポーツ |
| 14 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポーツ |
| 15 | 23 | C.キンボール | カーリン |
| 16 | 7 | M.エリクソン | アロー・シュミット・ピーターソン |
| 17 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング |
| 18 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン |
| 19 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング |
| 20 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ |
| 21 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング |
| 22 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー |
カテゴリー: F1 / インディカー / 佐藤琢磨
