【インディカー】 第15戦 決勝:ニューガーデンが優勝、佐藤琢磨はリタイア

イリノイ州マディソンにあるゲートウェイ・モータースポーツパークは、全長1.25マイルのエッグ型のオーバルコース。過去に7度インディカーを開催しているが、2003年以来のカレンダー復帰となった。
優勝はジョセフ・ニューガーデン。ニューガーデンは今季4勝目。2位にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3位にはシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は、レース序盤にエド・カーペンターのスピンに巻き込まれてスピンしてウォールにヒット。マシン修復を試みたが、結局リタイアとなった。今回の結果で佐藤琢磨はランキング8位に後退した。
2017 インディカー 第15戦 ゲートウェイ 決勝 結果
| Pos | No | Driver | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C |
| 2 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H |
| 3 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C |
| 4 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C |
| 5 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C |
| 6 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H |
| 7 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H |
| 8 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 9 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C |
| 10 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H |
| 11 | 7 | セバスチャン・サーべドラ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 13 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H |
| 14 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H |
| 15 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H |
| 16 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H |
| 17 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H |
| 18 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C |
| 19 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H |
| 20 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C |
| 21 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C |
カテゴリー: F1 / インディカー
