【インディカー】 第13戦ミッドオハイオ フリー走行2:ハンターレイが最速
インディカー・シリーズ 第13戦 ミッドオハイオのフリー走行2回目が28日(金)に行われ、ライアン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)が最速タイムを記録。佐藤琢磨は11番手だった。
アメリカ東部オハイオ州、その州都コロンバスの北にあるミッドオハイオ・スポーツカー・コースは、攻略の難しいテクニカルなサーキットとして、全米にその名を馳せている。シリーズ第13戦は、地形を巧みに利用して設計され、適度なアップダウンを備える全長2.258マイルのコースが舞台となる。
フリー走行1回目のトップに立ったのはライアン・ハンターレイイ(アンドレッティ・オートスポーツ)。2番手にはジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)、3番手にはスコット・ディクソン(チーム・ペンスイー)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は11番手タイムで初日のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
アメリカ東部オハイオ州、その州都コロンバスの北にあるミッドオハイオ・スポーツカー・コースは、攻略の難しいテクニカルなサーキットとして、全米にその名を馳せている。シリーズ第13戦は、地形を巧みに利用して設計され、適度なアップダウンを備える全長2.258マイルのコースが舞台となる。
フリー走行1回目のトップに立ったのはライアン・ハンターレイイ(アンドレッティ・オートスポーツ)。2番手にはジョセフ・ニューガーデン(チーム・ペンスキー)、3番手にはスコット・ディクソン(チーム・ペンスイー)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は11番手タイムで初日のセッションを終えた。
2017 インディカー 第13戦 ミッドオハイオ フリー走行2回目
No | Driver | Team | Time | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:04.2981 | 126.428 |
2 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:04.4375 | 126.150 |
3 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:04.4910 | 126.045 |
4 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:04.5825 | 125.908 |
5 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:04.6358 | 125.763 |
6 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:04.6828 | 125.672 |
7 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:04.7770 | 125.489 |
8 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:04.7973 | 125.450 |
9 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:04.8154 | 125.415 |
10 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:04.8613 | 125.326 |
11 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:05.1008 | 124.865 |
12 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:05.1411 | 124.788 |
13 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:05.1859 | 124.702 |
14 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:05.1994 | 124.676 |
15 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:05.2065 | 124.662 |
16 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:05.2931 | 124.497 |
17 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:05.2975 | 124.489 |
18 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:05.3473 | 124.394 |
19 | 18 | エステバン・グティエレス | Dale Coyne Racing | H | 1:05.4063 | 124.282 |
20 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:05.4846 | 124.171 |
21 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:05.4686 | 124.163 |
カテゴリー: F1 / インディカー