【動画】 メルセデス W05:シェイクダウン

メルセデスは、1月24日(金)にシルバーストンでW05のシェイクダウンを実施。ニコ・ロズベルグがステアリングを握り、合計40kmを走り込んだ。
2014年F1マシンは、様々な形状のノーズが注目を集めているが、メルセデス W05はローノーズを採用する。
また今季から導入される1.6リッター V6ターボエンジンのサウンドも注目だ。
カテゴリー: F1 / メルセデスF1 / F1動画

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
