2019年 F1日本GP:金曜日は3万3000人が鈴鹿サーキットに来場
鈴鹿サーキットは、2019年 F1日本GPの初日となった金曜日の来場者数を発表。昨年を上回る3万3000人の観客がサーキットを訪れた。
日本列島には台風19号が接近しているが、幸いにもフリー走行が行われた金曜日には雨は降らず、2回のプラクティスセッションはドライコンディションで行われた。
金曜日の来場者数は、鈴鹿サーキットにおける30回目の記念大会であり、ホンダがトロロッソとのパートナーシップを開始した昨年を2000人上回る3万3000人が来場。フリー走行1回目には山本尚貴がトロロッソ・ホンダから出走し、観客を盛り上げた。
台風19号の来場に伴い、風雨による影響によるお客様および関係者等の安全面を考慮し、10月12日(土)のすべての走行を中止となり、鈴鹿サーキットはホテルエリアを除き閉園となる。
※1 富士スピードウェイ
※2 台風により土曜日のセッションが全てキャンセル
カテゴリー: F1 / F1日本GP
日本列島には台風19号が接近しているが、幸いにもフリー走行が行われた金曜日には雨は降らず、2回のプラクティスセッションはドライコンディションで行われた。
金曜日の来場者数は、鈴鹿サーキットにおける30回目の記念大会であり、ホンダがトロロッソとのパートナーシップを開始した昨年を2000人上回る3万3000人が来場。フリー走行1回目には山本尚貴がトロロッソ・ホンダから出走し、観客を盛り上げた。
台風19号の来場に伴い、風雨による影響によるお客様および関係者等の安全面を考慮し、10月12日(土)のすべての走行を中止となり、鈴鹿サーキットはホテルエリアを除き閉園となる。
F1日本グランプリ 観客数の推移
3日間 | フリー走行 | 予選日 | 決勝日 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 165,000 | 3,1000 | 53,000 | 81,000 |
2017年 | 137,000 | 26,000 | 43,000 | 68,000 |
2016年 | 145,000 | 27,000 | 46,000 | 72,000 |
2015年 | 165,000 | 30.000 | 54,000 | 81,000 |
2014年 | 150,000 | 30,000 | 48,000 | 72,000 |
2013年 | 171,000 | 33,000 | 52,000 | 86,000 |
2012年 | 208,000 | 41,000 | 63,000 | 103,000 |
2011年 | 199,000 | 34,000 | 63,000 | 102,000 |
2010年 | 190,000 | 33,000 | 61,000 | 96,000 |
2009年 | 210,000 | 31,000 | 78,000 | 101,000 |
2008年 ※1 | 213,000 | 37,000 | 71,000 | 100,000 |
2007年 ※1 | 282,000 | 52,000 | 90,000 | 140,000 |
2006年 | 361,000 | 57,000 | 143,000 | 161,000 |
2005年 | 320,000 | 54,000 | 110,000 | 156,000 |
2004年 | 210,000 | 54,000 | 0 ※2 | 156,000 |
2003年 | 329,000 | 54,000 | 120,000 | 155,000 |
2002年 | 326,000 | 53,000 | 118,000 | 155,000 |
2001年 | 310,000 | 50,000 | 110,000 | 150,000 |
2000年 | 318,000 | 52,000 | 115,000 | 151,000 |
1999年 | 318,000 | 52,000 | 120,000 | 146,000 |
1998年 | 318,000 | 50,000 | 120,000 | 148,000 |
1997年 | 317,000 | 65,000 | 112,000 | 140,000 |
1996年 | 303,000 | 54,000 | 110,000 | 139,000 |
1995年 | 330,000 | 60,000 | 125,000 | 145,000 |
1994年 | 357,000 | 67,000 | 135,000 | 155,000 |
1993年 | 350,000 | 67,000 | 132,000 | 151,000 |
1992年 | 332,000 | 56,000 | 126,000 | 150,000 |
1991年 | 337,000 | 69,000 | 120,000 | 148,000 |
1990年 | 316,000 | 60,000 | 115,000 | 141,000 |
1989年 | 283,000 | 51,000 | 100,000 | 132,000 |
1988年 | 233.000 | 37,000 | 75,000 | 121,000 |
1987年 | 225,000 | 36,000 | 74,000 | 112,000 |
※2 台風により土曜日のセッションが全てキャンセル
カテゴリー: F1 / F1日本GP