【MotoGP】 第7戦 カタルニアGP 結果:ホルヘ・ロレンソが2連勝

気温27℃、路面温度45℃のドライコンディションでレースはスタート。優勝はポール・ポジションからスタートしたホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)。前戦イタリアGPに続く2連勝。>母国スペインでキャリア通算67勝目を挙げた。
2位にも同じく母国グランプリとなるマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、3位にはバレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)が続いた。
以下、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)、マーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)、ダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)、アルバロ・バウティスタ(アンヘル・ニエト)、アンドレア・イアンノーネ(スズキ)がトップ10入り。
12番グリッドからスタートした(LCR・ホンダ)はリタイアでレースを終えた。
第7戦を終えて、マルク・マルケスが115ポイントでランキングトップ。2位にはバレンティーノ・ロッシ(77ポイント)、3位にはマーベリック・ビニャーレス(73ポイント)が続いている。本大会で優勝したホルヘ・ロレンソは66ポイントで7位に浮上。リタイアに終わったチームメイトのアンドレア・トヴィツォーゾ(66ポイント)は8位に後退した。
2018年 MotoGP 第7戦 カタルニアGP 結果
| 順位 | No. | Rider | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム |
| 3 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP |
| 4 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール |
| 5 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム |
| 6 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP |
| 7 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 |
| 8 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング |
| 9 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム |
| 10 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター |
| 11 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング |
| 12 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ |
| 13 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS |
| 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | |
| 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | |
| 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | |
| 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | |
| 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | |
| 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | |
| 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | |
| 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | |
| 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | |
| 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | |
| 50 | シルバン・ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター |
カテゴリー: F1 / MotoGP
