2015年 F1ポイントライキング
更新
2015年のポイントランキング。ポイントは1位から10位までに与えられ、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1というポイントが与えられる。
2015年
F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 381 | ルイス・ハミルトン (メルセデスAMG) |
| 2 | 322 | ニコ・ロズベルグ (メルセデスAMG) |
| 3 | 278 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 4 | 150 | キミ・ライコネン (フェラーリ) |
| 5 | 136 | バルテリ・ボッタス (ウィリアムズ) |
| 6 | 121 | フェリペ・マッサ (ウィリアムズ) |
| 7 | 95 | ダニール・クビアト (レッドブル) |
| 8 | 92 | ダニエル・リカルド (レッドブル) |
| 9 | 78 | セルジオ・ペレス (フォース・インディア) |
| 10 | 58 | ニコ・ヒュルケンベルグ (フォース・インディア) |
| 11 | 51 | ロマン・グロージャン (ロータス) |
| 12 | 49 | マックス・フェルスタッペン (トロ・ロッソ) |
| 13 | 27 | フェリペ・ナッセ (ザウバー) |
| 14 | 27 | パストール・マルドナド (ロータス) |
| 15 | 18 | カルロス・サインツ (トロ・ロッソ) |
| 16 | 16 | ジェンソン・バトン (マクラーレン) |
| 17 | 11 | フェルナンド・アロンソ (マクラーレン) |
| 18 | 9 | マーカス・エリクソン (ザウバー) |
| 19 | 0 | ロベルト・メルヒ (マノー) |
| 20 | 0 | ウィル・スティーブンス (マノー) |
| 21 | 0 | アレキサンダー・ロッシ (マノー) |
| 21 | - | ケビン・マグヌッセン (マクラーレン) |
2015年 F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
|---|---|---|
| 1 | 703 | メルセデスAMGペトロナス |
| 2 | 428 | スクーデリア・フェラーリ |
| 3 | 257 | ウィリアムズ・マルティーニ・レーシング |
| 4 | 187 | レッドブル・レーシング |
| 5 | 136 | サハラ・フォース・インディア |
| 6 | 78 | ロータス |
| 7 | 67 | スクーデリア・トロロッソ |
| 8 | 36 | ザウバーF1チーム |
| 9 | 27 | マクラーレン・ホンダ |
| 10 | 0 | マノー・マルシャ |
