2013年 F1ポイントランキング
更新
2013年のポイントランキング。ポイントは1位から10位までに与えられ、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1というポイントが与えられる。
2012年 F1ポイントランキング 2011年 F1ポイントランキング 2010年 F1ポイントランキング 2009年 F1ポイントランキング
| 2013年 F1ドライバーズポイント | 2013年 F1コンストラクターズポイント | |||||
| 順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | コンストラクターズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) | 1 | 596 | レッドブル・レーシング | |
| 2 | 242 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) | 2 | 360 | メルセデスAMGペトロナス | |
| 3 | 199 | マーク・ウェバー (レッドブル) | 3 | 354 | スクーデリア・フェラーリ | |
| 4 | 189 | ルイス・ハミルトン (メルセデスAMG) | 4 | 315 | ロータス | |
| 5 | 183 | キミ・ライコネン (ロータス) | 5 | 122 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | |
| 6 | 171 | ニコ・ロズベルグ (メルセデスAMG) | 6 | 77 | サハラ・フォース・インディア | |
| 7 | 132 | ロマン・グロージャン (ロータス) | 7 | 57 | ザウバーF1チーム | |
| 8 | 112 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) | 8 | 33 | スクーデリア・トロロッソ | |
| 9 | 73 | ジェンソン・バトン (マクラーレン) | 9 | 5 | ウィリアムズ | |
| 10 | 51 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ザウバー) | 10 | 0 | マルシャ | |
| 11 | 49 | セルジオ・ペレス (マクラーレン) | 11 | 0 | ケータハム | |
| 12 | 48 | ポール・ディ・レスタ (フォース・インディア) | ||||
| 13 | 29 | エイドリアン・スーティル (フォース・インディア) | ||||
| 14 | 20 | ダニエル・リカルド (トロ・ロッソ) | ||||
| 15 | 13 | ジャン・エリック・ベルニュ (トロ・ロッソ) | ||||
| 16 | 6 | エステバン・グティエレス (ザウバー) | ||||
| 17 | 4 | バルテリ・ボッタス (ウィリアムズ) | ||||
| 18 | 1 | パストール・マルドナド (ウィリアムズ) | ||||
| 19 | 0 | ジュール・ビアンキ (マルシャ) | ||||
| 20 | 0 | シャルル・ピック (ケータハム) | ||||
| 20 | 0 | ヘイキ・コバラインエン (ロータス) | ||||
| 21 | 0 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (ケータハム) | ||||
| 22 | 0 | マックス・チルトン (マルシャ) | ||||
2012年 F1ポイントランキング 2011年 F1ポイントランキング 2010年 F1ポイントランキング 2009年 F1ポイントランキング
