2014年 F1ポイントランキング
更新
2014年のポイントランキング。ポイントは1位から10位までに与えられ、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1というポイントが与えられる。
2013年 F1ポイントランキング 2012年 F1ポイントランキング 2011年 F1ポイントランキング 2010年 F1ポイントランキング
2014年 F1ドライバーズポイント | 2014年 F1コンストラクターズポイント | |||||
順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | コンストラクターズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | ルイス・ハミルトン (メルセデスAMG) | 1 | 701 | メルセデスAMGペトロナス | |
2 | 317 | ニコ・ロズベルグ (メルセデスAMG) | 2 | 405 | レッドブル・レーシング | |
3 | 238 | ダニエル・リカルド (レッドブル) | 3 | 320 | ウィリアムズ・マルティーニ・レーシング | |
4 | 186 | バルテリ・ボッタス (ウィリアムズ) | 4 | 216 | スクーデリア・フェラーリ | |
5 | 167 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) | 5 | 181 | マクラーレン・メルセデス | |
6 | 161 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) | 6 | 155 | サハラ・フォース・インディア | |
7 | 134 | フェリペ・マッサ (ウィリアムズ) | 7 | 30 | スクーデリア・トロロッソ | |
8 | 126 | ジェンソン・バトン (マクラーレン) | 8 | 10 | ロータス | |
9 | 96 | ニコ・ヒュルケンベルグ (フォース・インディア) | 9 | 2 | マルシャ | |
10 | 59 | セルジオ・ペレス (フォース・インディア) | 10 | 0 | ザウバーF1チーム | |
11 | 55 | ケビン・マグヌッセン (マクラーレン) | 11 | 0 | ケータハム | |
12 | 55 | キミ・ライコネン (フェラーリ) | ||||
13 | 22 | ジャン・エリック・ベルニュ (トロ・ロッソ) | ||||
14 | 8 | ロマン・グロージャン (ロータス) | ||||
15 | 8 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) | ||||
16 | 2 | パストール・マルドナド (ロータス) | ||||
17 | 2 | ジュール・ビアンキ (マルシャ) | ||||
18 | 0 | エイドリアン・スーティル (ザウバー) | ||||
19 | 0 | マーカス・エリクソン (ケータハム) | ||||
20 | 0 | エステバン・グティエレス (ザウバー) | ||||
21 | 0 | マックス・チルトン (マルシャ) | ||||
22 | 0 | 小林可夢偉 (ケータハム) | ||||
23 | 0 | ウィル・スティーブンス (ケータハム) | ||||
24 | 0 | アンドレ・ロッテラー (ケータハム) |
2013年 F1ポイントランキング 2012年 F1ポイントランキング 2011年 F1ポイントランキング 2010年 F1ポイントランキング