2011年 F1ポイントランキング
更新
2011年のポイントランキング。ポイントは1位から10位までに与えられ、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1というポイントが与えられる。
2010年 F1ポイントランキング 2009年 F1ポイントランキング 2008年 F1ポイントランキング
| 2011年 F1ドライバーズポイント | 2011年 F1コンストラクターズポイント | |||||
| 順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | コンストラクターズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) | 1 | 650 | レッドブル・レーシング | |
| 2 | 270 | ジェンソン・バトン (マクラーレン) | 2 | 497 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | |
| 3 | 258 | マーク・ウェバー (レッドブル) | 3 | 375 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | |
| 4 | 257 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) | 4 | 165 | メルセデスGPペトロナス | |
| 5 | 227 | ルイス・ハミルトン (マクラーレン) | 5 | 73 | ロータス・ルノーGP | |
| 6 | 118 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) | 6 | 69 | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム | |
| 7 | 89 | ニコ・ロズベルグ (メルセデスGP) | 7 | 44 | ザウバーF1チーム | |
| 8 | 76 | ミハエル・シューマッハ (メルセデスGP) | 8 | 41 | スクーデリア・トロロッソ | |
| 9 | 42 | エイドリアン・スーティル (フォース・インディア) | 9 | 5 | AT&Tウィリアムズ | |
| 10 | 37 | ヴィタリー・ペトロフ (ロータス・ルノーGP) | 10 | 0 | チーム・ロータス | |
| 11 | 34 | ニック・ハイドフェルド (ロータス・ルノーGP) | 11 | 0 | ヒスパニア・レーシング | |
| 12 | 30 | 小林可夢偉 (ザウバー) | 12 | 0 | マルシャ・ヴァージン・レーシング | |
| 13 | 26 | ハイメ・アルグエルスアリ (トロ・ロッソ) | ||||
| 14 | 27 | ポール・ディ・レスタ (フォース・インディア) | ||||
| 15 | 15 | セバスチャン・ブエミ (トロ・ロッソ) | ||||
| 16 | 14 | セルジオ・ペレス (ザウバー) | ||||
| 17 | 4 | ルーベンス・バリチェロ (ウィリアムズ) | ||||
| 18 | 2 | ブルーノ・セナ (ロータス・ルノーGP) | ||||
| 19 | 1 | パストール・マルドナド (ウィリアムズ) | ||||
| 20 | 0 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ザウバー) | ||||
| 21 | 0 | ヤルノ・トゥルーリ (チーム・ロータス) | ||||
| 22 | 0 | ヘイキ・コバライネン (チーム・ロータス) | ||||
| 23 | 0 | ヴィタントニオ・リウッツィ (ヒスパニア・レーシング) | ||||
| 24 | 0 | ジェローム・ダンブロシオ (ヴァージン・レーシング) | ||||
| 25 | 0 | ティモ・グロック (ヴァージン・レーシング) | ||||
| 26 | 0 | ナレイン・カーティケヤン (ヒスパニア・レーシング) | ||||
| 27 | 0 | ダニエル・リカルド (ヒスパニア・レーシング) | ||||
| 28 | 0 | カルン・チャンドック (チーム・ロータス) | ||||
2010年 F1ポイントランキング 2009年 F1ポイントランキング 2008年 F1ポイントランキング
