2012年 F1ポイントランキング
更新
2012年のポイントランキング。ポイントは1位から10位までに与えられ、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1というポイントが与えられる。
2011年 F1ポイントランキング 2010年 F1ポイントランキング 2009年 F1ポイントランキング 2008年 F1ポイントランキング
2012年 F1ドライバーズポイント | 2012年 F1コンストラクターズポイント | |||||
順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | コンストラクターズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) | 1 | 460 | レッドブル・レーシング | |
2 | 278 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) | 2 | 400 | スクーデリア・フェラーリ | |
3 | 207 | キミ・ライコネン (ロータス) | 3 | 378 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | |
4 | 190 | ルイス・ハミルトン (マクラーレン) | 4 | 303 | ロータス | |
5 | 188 | ジェンソン・バトン (マクラーレン) | 5 | 142 | メルセデスAMGペトロナス | |
6 | 179 | マーク・ウェバー (レッドブル) | 6 | 126 | ザウバーF1チーム | |
7 | 122 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) | 7 | 109 | サハラ・フォース・インディア | |
8 | 96 | ロマン・グロージャン (ロータス) | 8 | 76 | ウィリアムズ | |
9 | 93 | ニコ・ロズベルグ (メルセデスAMG) | 9 | 26 | スクーデリア・トロロッソ | |
10 | 66 | セルジオ・ペレス (ザウバー) | 10 | 0 | ケータハム | |
11 | 63 | ニコ・ヒュルケンベルグ (フォース・インディア) | 11 | 0 | マルシャ | |
12 | 60 | 小林可夢偉 (ザウバー) | 12 | 0 | HRT | |
13 | 49 | ミハエル・シューマッハ (メルセデスAMG) | ||||
14 | 46 | ポール・ディ・レスタ (フォース・インディア) | ||||
15 | 45 | パストール・マルドナド (ウィリアムズ) | ||||
16 | 31 | ブルーノ・セナ (ウィリアムズ) | ||||
17 | 16 | ジャン・エリック・ベルニュ (トロ・ロッソ) | ||||
18 | 10 | ダニエル・リカルド (トロ・ロッソ) | ||||
19 | 0 | ヴィタリー・ペトロフ (ケータハム) | ||||
20 | 0 | ティモ・グロック (マルシャ) | ||||
21 | 0 | シャルル・ピック (マルシャ) | ||||
22 | 0 | ヘイキ・コバライネン (ケータハム) | ||||
23 | 0 | ジェローム・ダンブロシオ (ロータス) | ||||
24 | 0 | ナレイン・カーティケヤン (HRT) | ||||
25 | 0 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (HRT) |
2011年 F1ポイントランキング 2010年 F1ポイントランキング 2009年 F1ポイントランキング 2008年 F1ポイントランキング