2010年 F1ポイントランキング
更新
2010年からポイントシステムが変更。ポイントは1位から10位までに与えられ、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1というポイントが与えられる。
2009年 F1ポイントランキング 2008年 F1ポイントランキング
| 2010年 F1ドライバーズポイント | 2010年 F1コンストラクターズポイント | |||||
| 順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | コンストラクターズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) | 1 | 498 | レッドブル・レーシング | |
| 2 | 252 | フェルナンド・アロンソ (フェラーリ) | 2 | 454 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | |
| 3 | 242 | マーク・ウェバー (レッドブル) | 3 | 396 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | |
| 4 | 240 | ルイス・ハミルトン (マクラーレン) | 4 | 214 | メルセデスGPペトロナス | |
| 5 | 214 | ジェンソン・バトン (マクラーレン) | 5 | 163 | ルノーF1チーム | |
| 6 | 144 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) | 6 | 69 | AT&Tウィリアムズ | |
| 7 | 142 | ニコ・ロズベルグ (メルセデスGP) | 7 | 68 | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム | |
| 8 | 136 | ロバート・クビサ (ルノー) | 8 | 44 | BMWザウバーF1チーム | |
| 9 | 72 | ミハエル・シューマッハ (メルセデスGP) | 9 | 13 | スクーデリア・トロロッソ | |
| 10 | 47 | ルーベンス・バリチェロ (ウィリアムズ) | 10 | 0 | ロータス・レーシング | |
| 11 | 47 | エイドリアン・スーティル (フォース・インディア) | 11 | 0 | ヒスパニア・レーシング | |
| 12 | 32 | 小林可夢偉 (ザウバー) | 12 | 0 | ヴァージン・レーシング | |
| 13 | 22 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ウィリアムズ) | ||||
| 14 | 21 | ヴィタントニオ・リウッツィ (フォース・インディア) | ||||
| 15 | 27 | ヴィタリー・ペトロフ (ルノー) | ||||
| 16 | 8 | セバスチャン・ブエミ (トロ・ロッソ) | ||||
| 17 | 6 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ザウバー) | ||||
| 18 | 6 | ニック・ハイドフェルド (ザウバー) | ||||
| 19 | 5 | ハイメ・アルグエルスアリ (トロ・ロッソ) | ||||
| 20 | 0 | ヘイキ・コバライネン (ロータス) | ||||
| 21 | 0 | ヤルノ・トゥルーリ (ロータス) | ||||
| 22 | 0 | カルン・チャンドック (ヒスパニア・レーシング) | ||||
| 23 | 0 | ブルーノ・セナ (ヒスパニア・レーシング) | ||||
| 24 | 0 | ルーカス・ディ・グラッシ (ヴァージン・レーシング) | ||||
| 25 | 0 | ティモ・グロック (ヴァージン・レーシング) | ||||
| 26 | 0 | 山本左近 (ヒスパニア・レーシング) | ||||
| 27 | 0 | クリスチャン・クリエン (ヒスパニア・レーシング) | ||||
2009年 F1ポイントランキング 2008年 F1ポイントランキング
