2009年 F1ポイントランキング
更新
2009年 F1ドライバーズポイント | 2009年 F1コンストラクターズポイント | |||||
順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | コンストラクターズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | ジェンソン・バトン (ブラウンGP) | 1 | 172 | ブラウンGP フォーミュラ1チーム | |
2 | 84 | セバスチャン・ベッテル (レッドブル) | 2 | 153.5 | レッドブル・レーシング | |
3 | 77 | ルーベンス・バリチェロ (ブラウンGP) | 3 | 71 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | |
4 | 69.5 | マーク・ウェバー (レッドブル) | 4 | 70 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | |
5 | 49 | ルイス・ハミルトン (マクラーレン) | 5 | 59.5 | パナソニック・トヨタ・レーシング | |
6 | 48 | キミ・ライコネン (フェラーリ) | 6 | 36 | BMWザウバーF1チーム | |
7 | 34.5 | ニコ・ロズベルグ (ウィリアムズ) | 7 | 34.5 | AT&Tウィリアムズ | |
8 | 32.5 | ヤルノ・トゥルーリ (トヨタ) | 8 | 26 | INGルノーF1チーム | |
9 | 26 | フェルナンド・アロンソ (ルノー) | 9 | 13 | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム | |
10 | 24 | ティモ・グロック (トヨタ) | 10 | 8 | スクーデリア・トロロッソ | |
11 | 22 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) | ||||
12 | 22 | ヘイキ・コバライネン (マクラーレン) | ||||
13 | 19 | ニック・ハイドフェルド (BMWザウバー) | ||||
14 | 17 | ロバート・クビサ (BMWザウバー) | ||||
15 | 8 | ジャンカルロ・フィジケラ (フェラーリ) | ||||
16 | 5 | エイドリアン・スーティル (フォース・インディア) | ||||
17 | 6 | セバスチャン・ブエミ (トロ・ロッソ) | ||||
18 | 3 | 小林可夢偉 (トヨタ) | ||||
19 | 2 | セバスチャン・ブルデー (トロ・ロッソ) | ||||
20 | - | 中嶋一貴 (ウィリアムズ) | ||||
21 | - | ネルソン・ピケJr. (ルノー) | ||||
22 | - | ヴィタントニオ・リウッツィ (フォース・インディア) | ||||
23 | - | ロマン・グロージャン (ルノー) | ||||
23 | - | ハイメ・アルグエルスアリ (トロ・ロッソ) | ||||
24 | - | ルカ・バドエル (フェラーリ) |
2008年 F1ポイントランキング