2020年 F1 予選順位
更新
ドライバーズポイン | コンストラクターズポイント | 予選順位
| No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | |
| 77 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| 5 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) | 7 | 10 | 5 | 10 | 12 | 9 | 14 | 17 | 14 | 15 | 4 | 4 | 14 | 12 | 11 | 13 | |
| 16 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 5 | 11 | 11 | 15 | 7 | 14 | 12 | 4 | |
| 33 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 23 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) | 5 | 7 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | |
| 55 | カルロス・サインツ (マクラーレン) | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 13 | 15 | 8 | |
| 4 | ランド・ノリス (マクラーレン) | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 15 | |
| 3 | ダニエル・リカルド (ルノー) | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 13 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
| 31 | エステバン・オコン (ルノー) | 14 | 5 | 14 | 9 | 11 | 15 | 6 | 12 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 | |
| 10 | ピエール・ガスリー (アルファタウリ) | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | 9 | 4 | 15 | 8 | 9 | |
| 26 | ダニール・クビアト (アルファタウリ) | 13 | 14 | 17 | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 7 | 17 | 10 | 6 | |
| 11 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) | 6 | 17 | 4 | - | - | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | |
| 18 | ランス・ストロール (レーシングポイント) | 9 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 13 | - | 12 | 15 | 1 | 13 | 10 | |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ (レーシングポイント) | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
| 7 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) | 19 | 16 | 20 | 17 | 20 | 14 | 16 | 14 | 13 | 20 | 19 | 16 | 18 | 8 | 17 | 19 | |
| 99 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 20 | 10 | 16 | 14 | |
| 8 | ロマン・グロージャン (ハース) | 15 | 20 | 18 | 19 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | 19 | - | |
| 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 20 | 15 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | |
| 51 | ピエトロ・フィッティパルディ (ハース) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 63 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) | 17 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 19 | 18 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 14 | 2 | |
| 6 | ニコラス・ラティフィ (ウィリアムズ) | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 17 | |
| 89 | ジャック・エイトケン (ウィリアムズ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
