2017年 F1ドライバーズポイント
更新
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント 
| 予選順位 
| 順位 | No. | ドライバー | 合計 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Rd14 | Rd15 | Rd16 | Rd17 | Rd18 | Rd19 | Rd20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | 
| 2 | 5 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | 0 | 12 | 0 | 18 | 12 | 25 | 15 | 
| 3 | 77 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | 0 | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 
| 4 | 7 | キミ・ライコネン (フェラーリ) | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0 | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 
| 5 | 3 | ダニエル・リカルド (レッドブル) | 200 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 6 | 33 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) | 168 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | 
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス (フォース・インディア) | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 
| 8 | 31 | エステバン・オコン (フォース・インディア) | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 
| 9 | 55 | カルロス・サインツ (ルノー) | 54 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| 11 | 19 | フェリペ・マッサ (ウィリアムズ) | 43 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 
| 12 | 18 | ランス・ストロール (ウィリアムズ) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 13 | 8 | ロマン・グロージャン (ハース) | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 15 | 14 | フェルナンド・アロンソ (マクラーレン) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| 16 | 2 | ストフェル・バンドーン (マクラーレン) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 30 | ジョリオンパーマー (ルノー) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 94 | パスカル・ウェーレイン (ザウバー) | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 26 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 
| 20 | 36 | アントニオ・ジョビナッツィ (ザウバー) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 9 | マーカス・エリクソン (ザウバー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 39 | ブレンドン・ハートレー (トロ・ロッソ) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 10 | ピエール・ガスリー (トロ・ロッソ) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 
