2019年 F1 予選順位
更新
ドライバーズポイン | コンストラクターズポイント | 予選順位
| No. | ドライバー | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Rd14 | Rd15 | Rd16 | Rd17 | Rd18 | Rd19 | Rd20 | R21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 77 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 5 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 20 | 5 | 2 | ||||||||
| 16 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | ||||||||
| 33 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 10 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) | 17 | 13 | 6 | 15 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
| 3 | ダニエル・リカルド (ルノー) | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 8 | 14 | 7 | 13 | 18 | 6 | ||||||||
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) | 11 | 17 | 8 | 18 | 16 | 11 | 7 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 | ||||||||
| 8 | ロマン・グロージャン (ハース) | 6 | 8 | 10 | 17 | 7 | 13 | 15 | 17 | 11 | 14 | 6 | 9 | 11 | ||||||||
| 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) | 7 | 6 | 9 | 14 | 88 | 6 | 10 | 15 | 5 | 16 | 12 | 15 | 10 | ||||||||
| 55 | カルロス・サインツ (マクラーレン) | 18 | 7 | 14 | 11 | 13 | 9 | 9 | 6 | 15 | 13 | 7 | 8 | 17 | ||||||||
| 4 | ランド・ノリス (マクラーレン) | 8 | 10 | 16 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 16 | 7 | 13 | ||||||||
| 11 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) | 11 | 14 | 12 | 5 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 15 | 8 | 17 | 9 | ||||||||
| 18 | ランス・ストロール (レーシングポイント) | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 19 | 12 | ||||||||
| 7 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) | 9 | 9 | 13 | 9 | 14 | 14 | 17 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 8 | ||||||||
| 99 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) | 14 | 16 | 19 | 8 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 14 | 5 | ||||||||
| 26 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) | 15 | 15 | 11 | 6 | 9 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 13 | 18 | ||||||||
| 23 | アレクサンダー・アルボン (フォース・インディア) | 13 | 12 | 20 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 17 | 12 | 14 | ||||||||
| 63 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | ||||||||
| 88 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
