2009年 コンストラクターズポイント
更新
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | 予選順位
| 順位 | コンストラクター | 合計 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Rd14 | Rd15 | Rd16 | Rd17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラウンGP フォーミュラ1チーム | 172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | レッドブル・レーシング | 153.5 | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 3 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | 71 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - |
| 4 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | 70 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 5 | パナソニック・トヨタ・レーシング | 59.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | 5 |
| 6 | BMWザウバーF1チーム | 36 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 7 | AT&Tウィリアムズ | 34.5 | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 8 | INGルノーF1チーム | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 9 | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | スクーデリア・トロロッソ | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
