2025年 F1ポイントランキング
更新
2025年のポイントランキング。ポイントは1位から10位までに与えられ、25-18-15-12-10-8-6-4-2-1というポイントが与えられる。
2025年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 346 | オスカー・ピアストリ (マクラーレン) |
| 2 | 332 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 3 | 306 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 4 | 252 | ジョージ・ラッセル (メルセデス) |
| 5 | 192 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 6 | 142 | ルイス・ハミルトン (フェラ-リ) |
| 7 | 89 | アンドレア・キミ・アントネッリ (メルセデス) |
| 8 | 73 | アレクサンダー・アルボン (ウィリアムズ) |
| 9 | 41 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ザウバー) |
| 10 | 39 | アイザック・ハジャー (レーシングブルズ) |
| 11 | 38 | カルロス・サインツJr. (ウィリアムズ) |
| 12 | 37 | フェルナンド・アロンソ (アストンマーティン) |
| 13 | 32 | ランス・ストロール (アストンマーティン) |
| 14 | 30 | リアム・ローソン (レーシングブルズ) |
| 15 | 28 | エステバン・オコン (ハース) |
| 16 | 28 | 角田裕毅 (レッドブル) |
| 17 | 20 | ピエール・ガスリー (アルピーヌ) |
| 18 | 20 | オリバー・ベアマン (ハース) |
| 19 | 18 | ガブリエル・ボルトレト (ザウバー) |
| 20 | - | フランコ・コラピント (アルピーヌ) |
| 21 | - | ジャック・ドゥーハン (アルピーヌ) |
