ルノー R29(2009年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン

ルノー R29(2009年)②
ルノー R29 (2009年)
空力レギュレーションが大幅に変更となった年。アロンソ曰く“これまでの最悪のF1マシン”のR29だったが、ハンガリーGPでポールポジションを獲得。シンガポールGPでは3位表彰台を獲得し、ランキング9位でシーズンを終えた。

マクラーレン MCL33 (2018年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン MCL33 (2018年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン・ホンダ MCL32 (2017年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン・ホンダ MCL32 (2017年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン・ホンダ MP4-31 (2016年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン・ホンダ MP4-31 (2016年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン・ホンダ MP4-30 (2015年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン・ホンダ MP4-30 (2015年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F14T (2014年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F14T (2014年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F138 (2013年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F138 (2013年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F2012 (2012年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F2012 (2012年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ 150°イタリア (2011年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ 150°イタリア (2011年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F10 (2010年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
フェラーリ F10 (2010年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R29(2009年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R29(2009年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R28(2008年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R28(2008年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン MP4-22 (2007年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
マクラーレン MP4-22 (2007年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R26(2006年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R26(2006年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R25 (2005年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R25 (2005年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R24 (2004年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R24 (2004年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R23 (2003年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R23 (2003年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ジャガー R3 (2002年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ジャガー R3 (2002年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R202 (2002年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ルノー R202 (2002年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ベネトン B201 (2002年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ベネトン B201 (2002年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ミナルディ PS01 (2001年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ミナルディ PS01 (2001年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ベネトン B200 (2000年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ベネトン B200 (2000年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ミナルディ M101 (1999年) | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
ミナルディ M101 (1999年)② | フェルナンド・アロンソ 歴代F1マシン
F1-Gate.com ホーム