2025年 F1コンストラクターズポイント
更新
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント
| 予選順位
| 順位 | ドライバー | 合計 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Rd14 | Rd15 | Rd16 | Rd17 | Rd18 | Rd19 | Rd20 | Rd21 | Rd22 | Rd23 | Rd24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 246 | 43 | 41 | 36 | 44 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
| 2 | レッドブル | 219 | 41 | 34 | 47 | 34 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||
| 3 | メルセデス | 186 | 33 | 35 | 32 | 30 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 4 | フェラーリ | 94 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | ウィリアムズ | 37 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | ハース | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | アストンマーティン | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | レーシングブルズ | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | アルピーヌ | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | ザウバー | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
