インディ500 結果:佐藤琢磨が優勝!日本人初の快挙!

8度目のインディ500で佐藤琢磨がついに勝利を手にした。200周の決勝レース。4番グリッドからスタートした佐藤琢磨は、何度もトップ10圏外まで下がるがそのたびに挽回。
セーフティカー後、残り10周で2番手につけていた佐藤琢磨は、最後のスプリントで猛チャージ。一時は3番手に下がるも残り5周でトップに浮上。そのままトップでチェッカー。歴史にその名を刻んだ。
佐藤琢磨 インディ500制覇!
第101回 インディ500 決勝 結果
| Po | No | Driver | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H |
| 2 | 3 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | C |
| 3 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H |
| 4 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H |
| 5 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H |
| 6 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C |
| 7 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | H |
| 8 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H |
| 9 | 88 | ギャビー・チャベス | Harding Racing | C |
| 10 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C |
| 11 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C |
| 12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 13 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 14 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C |
| 15 | 17 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS Racing | C |
| 16 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C |
| 17 | 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | H |
| 18 | 11 | スペンサー・ピゴット | Juncos Racing | C |
| 19 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C |
| 20 | 18 | ジェームス・デイビソン | Dale Coyne Racing | C |
| 21 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 22 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 23 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C |
| 24 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | H |
| 25 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H |
| 26 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | H |
| 27 | 28 | ライアンハンターレイ | Andretti Autosport | H |
| 28 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | C |
| 29 | 44 | バディ・ラジアー | Lazier Partners Racing | H |
| 30 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C |
| 31 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H |
| 32 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H |
| 33 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H |
カテゴリー: F1 / インディカー / 佐藤琢磨
