【フォーミュラE】 第10戦 ニューヨーク 決勝:サム・バードが2連勝

ダブルヘッダーでの開催となったニューヨーク大会。ニューヨーク初開催となるフォーミュラEは、マンハッタン南や自由の女神を背景とするマンハッタン島の対岸、ブルックリンのレッドフック地区にコース(1.953Km)が特設された。
決勝にむけてロビン・フラインスがギアボックス交換のため10グリッド降格(1グリッド分不足のためさらに5秒ペナルティ加算)、ネルソン・ピケJr.がモーター交換のため10グリッド降格(6グリッド分の10秒ペナルティ加算)を科せられた。
ポールポジションからスタートしたサム・バード(DSヴァージン)は、スタートで2番手に順位を落とすも、中盤に再び首位を奪取。その後はリードを広げてポール・トゥ・ウィンでニューヨーク大会を2連勝で終えた。
2位にはフェリックス・ローゼンクヴィスト(マヒンドラ)、3位にはニック・ハイドフェルド(マヒンドラ)が続いた。
4位はセバスチャン・ブエミの代役としてe.damsから参戦したピエール・ガスリー。最終ラップにニック・ハイドフェルドにオーバーテイクを仕掛けるも接触。ウォールにクラッシュして4位でチェッカーとなった。
フォーミュラE 2016/2017 第10戦 ニューヨークePrix 決勝
| 順位 | No | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サム・バード | DSヴァージン レーシング |
| 2 | 19 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | マヒンドラ レーシング |
| 3 | 23 | ニック・ハイドフェルド | マヒンドラ レーシング |
| 4 | 9 | ピエール・ガスリー | ルノーe.ダムス |
| 5 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTシェフラー アウディスポーツ |
| 6 | 8 | ニコラス・プロスト | ルノーe.ダムス |
| 7 | 4 | トム・ディルマン | ヴェンチュリー フォーミュラE |
| 8 | 25 | ジャン・エリック・ベルニュ | テチーター |
| 9 | 27 | ロビン・フラインス | アンドレッティ フォーミュラE |
| 10 | 7 | ジェローム・ダンブロシオ | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング |
| 11 | 47 | アダム・キャロル | パナソニック ジャガーレーシング |
| 12 | 33 | ステファン・サラザン | テチーター |
| 13 | 6 | ロイック・デュバル | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング |
| 14 | 88 | オリバー・ターベイ | ネクストEVニオ |
| 15 | 28 | アントニオ・ダ・コスタ | アンドレッティ フォーミュラE |
| 3 | ネルソン・ピケJr. | ネクストEVニオ | |
| 5 | マーロ・エンゲル | ヴェンチュリー フォーミュラE | |
| 37 | アレックス・リン | DSヴァージン レーシング | |
| 66 | ダニエル・アプト | ABTシェフラー アウディスポーツ | |
| 20 | ミッチ・エバンス | パナソニック ジャガーレーシング |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
