2008年 ヘレス合同テスト:初日
2008年1月15日
| 順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回数 |
| 1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | F2008 | 1分19秒845 | 59 |
| 2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | F2008 | 1分20秒123 | 43 |
| 3 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | マクラーレン | MP4-23 | 1分20秒548 | 54 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2 | 1分20秒732 | 40 |
| 5 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1分20秒936 | 49 |
| 6 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | STR2 | 1分20秒997 | 47 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW29 | 1分21秒143 | 47 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | TF108 | 1分21秒344 | 86 |
| 9 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | R27 | 1分21秒595 | 41 |
| 10 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB3 | 1分21秒745 | 51 |
| 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | F8-VII | 1分23秒035 | 44 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW29 | 1分23秒134 | 42 |
| 13 | ティモ・グロック | トヨタ | TF108 | 1分24秒351 | 58 |
| 14 | ジェームズ・ロシター | スーパーアグリ | SA07 | 1分34秒852 | 10 |
カテゴリー: F1レース結果


