【動画】 メルセデス W05:シェイクダウン

メルセデスは、1月24日(金)にシルバーストンでW05のシェイクダウンを実施。ニコ・ロズベルグがステアリングを握り、合計40kmを走り込んだ。
2014年F1マシンは、様々な形状のノーズが注目を集めているが、メルセデス W05はローノーズを採用する。
また今季から導入される1.6リッター V6ターボエンジンのサウンドも注目だ。
カテゴリー: F1 / メルセデスF1 / F1動画

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
