ルイス・ハミルトン:プロフィール
2008年2月1日

カーナンバー:22
所属:ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス
国籍:イギリス
生年月日:1985年1月7日
「昨シーズンは素晴らしい1年だった。今年も同じようなやり方でアプローチしていくつもりだ。マシンの出来は素晴らしいし、昨年よりも強さを発揮できると思う。シーズンを完全に支配したいね。ヘイキと僕には同じチャンスが与えられているし、今後もそれは変わらないと思っている。 僕らはお互いに相手より速く走るために頑張り、チームを引っ張っていくだけだ。シーズンを通じて、ふたりの間には何も問題が起こらないと思っているよ」
ルイス・ハミルトン 経歴
| 2007年: | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス・ドライバー |
| 2006年: | GP2シリーズ(ARTグランプリ):シリーズチャンピオン、5勝、ファステストラップ6回、ダブル-ウィン2回(ニュルブルクリンク、シルバーストン)、ポール-トゥ-ウィン(モナコ)、2位7回、3位2回 |
| 2005年: | F3ユーロシリーズ(ASM F3、ダラーラ・メルセデス):シリーズチャンピオン(4戦を残してタイトル確定)、15勝、ファステストラップ10回、ポールポジション13回。モナコF3GPウィナー(2勝、ポールポジション2回、ファステストラップ1回)、ポーF3GPウィナー(2勝、ポールポジション2回、ファステストラップ2回) |
| 2004年: | F3ユーロシリーズ:ランキング5位、1勝+3位(ノリスリンク)、バーレーンF3スーパープリ優勝 |
| 2003年: | 英国フォーミュラ・ルノー:チャンピオン(2戦を残してタイトル確定)、10勝、ポールポジション11回、ファステストラップ9回 |
| 2002年: | 英国フォーミュラ・ルノー:ランキング3位、3勝、ポールポジション3回、ファステストラップ3回。フォーミュラ・ルノー・ユーロカップ:ランキング5位、1勝を含む表彰台4回(9戦中4戦のみに参戦) |
| 2001年: | 英国フォーミュラ・ルノー・ウィンターシリーズ:ランキング5位 |
| 2000年: | フォーミュラA:欧州チャンピオン、4戦全勝。ワールドカップ・チャンピオン。カート・ワールド・ナンバーワン・アワード受賞、ベルシ・マスターズ優勝、BRDC“ライジングスター”初代メンバー |
| 1999年: | インターコンチネンタルA(ICA):イタリア“インダストリアルズ”チャンピオン。ジュニアICA(JICA):ランキング2位、トロフィー・デ・ポンポサ優勝。イタリア・オープン選手権4位 |
| 1998年: | ジュニアICA(JICA):マクラーレン・メルセデス・チャンピオンズ・オブ・フューチャー・シリーズ:ランキング2位、イタリア・オープン選手権4位。マクラーレンおよびメルセデス・ベンツによるヤング・ドライバー・サポート・プログラムに選出 |
| 1997年: | ジュニア・ヤマハ:英国スーパーワン・チャンピオン、マクラーレン・メルセデス・チャンピオンズ・オブ・フューチャー・シリーズ優勝 |
| 1996年: | カート・カデットクラス:マクラーレン・メルセデス・チャンピオンズ・オブ・フューチャー・シリーズ優勝、スカイTVカート・マスターズ・チャンピオン、5部門の国内タイトルを獲得 |
| 1995年: | カート・カデットクラス:英国スーパーワン・チャンピオン、STPチャンピオン |
カテゴリー: ルイス・ハミルトン , マクラーレン , F1ドライバー


